| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Alesi TUPUAILEI is an international japanese rugby player at the centre position.He was born on 28/09/1980. He measures 1 m 87 for 116 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Japan | World Rugby 7 Tokyo | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | World Rugby 7 Hong Kong | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | World Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 152 | |||||||||||||||||||||||
| Japan | International Friendly | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 107 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Japan | International Tests | 15 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 105 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Japan | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | International Tests | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 120 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||
| International Friendly | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 107 | ||||||||||
| International Tests | 20 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 225 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 724 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendly | 13/08/2011 | Italy | Japan | 31 - 24 | 18 (27 minutes) |
| International Friendly | 20/08/2011 | Japan | USA | 20 - 14 | 13 (80 minutes) |
| World Cup | 10/09/2011 | France | Japan | 47 - 21 | 18 (26 minutes) |
| World Cup | 16/09/2011 | New-Zealand | Japan | 83 - 7 | 16 (34 minutes) |
| World Cup | 21/09/2011 | Tonga | Japan | 31 - 18 | 13 (80 minutes) |
| World Cup | 27/09/2011 | Canada | Japan | 23 - 23 | 13 (12 minutes) |
| World Rugby 7 | 22/03/2012 | Russia | Japan | 14 - 7 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 23/03/2012 | Portugal | Japan | 26 - 22 | - |
| World Rugby 7 | 23/03/2012 | Japan | Guyana | 38 - 5 | - |
| World Rugby 7 | 24/03/2012 | Hong-Kong | Japan | 5 - 10 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 24/03/2012 | Spain | Japan | 17 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 30/03/2012 | England | Japan | 15 - 5 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 30/03/2012 | Fidji | Japan | 26 - 7 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 30/03/2012 | France | Japan | 24 - 5 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 31/03/2012 | Portugal | Japan | 21 - 5 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 31/03/2012 | Japan | Kenya | 17 - 24 | 12 (0 minutes) |
| World Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | New-Zealand | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 4 | 0 |
| 2 | France | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 2 | 1 |
| 3 | Tonga | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | 0 | 1 |
| 4 | Canada | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | 0 | 0 |
| 5 | Japan | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | 0 | 0 |
| International Friendly | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 14 |
| 2 | Gloucester | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 |
| 3 | Northampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 19 |
| 4 | Newport Gwent Dragons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 |
| 5 | Ospreys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19 |
| 6 | Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 29 |
| 7 | Wales | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 45 |
| 8 | Scotland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 |
| 9 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 |
| 10 | Périgueux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 11 | France | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 34 |
| 12 | Samoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 |
| 13 | England | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52 | 47 |
| 14 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Albi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Japan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 45 |
| 18 | Tonga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 47 |
| 19 | Italy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 47 |
| 20 | Worcester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 |
| 21 | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 |
| 22 | Argentina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 43 |
| 23 | Bourgoin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 |
| 24 | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 |
| 25 | Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 75 |
| 26 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 75 |
| 27 | Fidji | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 104 |
| 28 | Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 187 |
| World Rugby 7 - Groupe 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 62 | 32 |
| 2 | Russia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 38 | 36 |
| 3 | Japan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 45 |
| 4 | Guyana | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 71 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 48 | 19 |
| 2 | Fidji | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50 | 21 |
| 3 | France | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 41 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 65 |
Its rugby