| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Andre DU PLESSIS is a south african rugby player at the scrum half position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Valke | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Valke | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Valke | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | 06/07/2019 | Valke | SWD Eagles | 33 - 33 | - |
| Currie Cup First Div | 13/07/2019 | Border Bulldogs | Valke | 19 - 36 | - |
| Currie Cup First Div | 20/07/2019 | Leopards | Valke | 7 - 12 | |
| Currie Cup First Div | 27/07/2019 | Valke | Griffons | 31 - 31 | - |
| Currie Cup First Div | 03/08/2019 | Boland Cavaliers | Valke | 17 - 31 | |
| Currie Cup First Div | 10/08/2019 | Valke | Jaguares XV | 19 - 122 | |
| Currie Cup First Div | 17/08/2019 | Eastern Province | Valke | 22 - 14 | |
| Currie Cup First Div | 24/08/2019 | Jaguares XV | Valke | 37 - 29 |
| Currie Cup First Div | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Jaguares XV | 7 | 35 | 7 | 0 | 0 | 483 | 119 | 7 | 0 |
| 2 | Griffons | 7 | 24 | 3 | 3 | 1 | 245 | 199 | 5 | 1 |
| 3 | Eastern Province | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 171 | 177 | 2 | 2 |
| 4 | Valke | 7 | 20 | 3 | 2 | 2 | 176 | 251 | 4 | 0 |
| 5 | Leopards | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 149 | 204 | 3 | 1 |
| 6 | Boland Cavaliers | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 179 | 200 | 3 | 1 |
| 7 | SWD Eagles | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 160 | 260 | 4 | 2 |
| 8 | Border Bulldogs | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 138 | 291 | 2 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile (Accession Currie Cup) , Qualification 1/2 à l'exterieur (Accession Currie Cup) ,
Its rugby