| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
Artur SOLOMYANNYY is an international russian rugby player at the position.He was born on 17/07/1995. He measures 1 m 78 for 85 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Russia | JO Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Russia | World Rugby 7 Singapore | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | World Rugby 7 Hong Kong | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | World Rugby 7 Las Vegas | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | World Rugby 7 Wellington | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | World Rugby 7 Adelaide | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO Qualifiers | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||
| HK Qualifiers | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 | 7 | 17 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Qualifiers | 05/04/2019 | Russia | Uruguay | 26 - 0 | 10 (0 minutes) |
| HK Qualifiers | 05/04/2019 | Russia | Jamaica | 26 - 10 | 11 (0 minutes) |
| HK Qualifiers | 06/04/2019 | Ireland | Russia | 33 - 7 | 11 (0 minutes) |
| HK Qualifiers | 06/04/2019 | Ireland | Russia | 47 - 0 | 11 (0 minutes) |
| JO Qualifiers | 13/07/2019 | Spain | Russia | 47 - 0 | 12 (0 minutes) |
| JO Qualifiers | 13/07/2019 | Ireland | Russia | 52 - 14 | 5 (0 minutes) |
| JO Qualifiers | 13/07/2019 | Russia | Ukraine | 40 - 7 | 12 (0 minutes) |
| JO Qualifiers | 14/07/2019 | Russia | Hongrie | 31 - 5 | 5 (0 minutes) |
| JO Qualifiers | 14/07/2019 | Russia | Lithuania | 29 - 24 | - |
| HK Qualifiers - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Ireland | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 85 | 33 |
| 2 | Russia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | 43 |
| 3 | Uruguay | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64 |
| 4 | Jamaica | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 90 |
| JO Qualifiers - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 104 | 22 |
| 2 | Ireland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 110 | 31 |
| 3 | Russia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 106 |
| 4 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 121 |
Its rugby