| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Ben BROSELLE is an international american rugby player at the position.He was born on 23/05/1999. He measures 1 m 95 for 90 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | USA | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Perth | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | USA | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | USA | World Rugby 7 Sydney | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hamilton | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 World Cup | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | USA | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Toulouse | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | USA | World Rugby 7 Vancouver | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Wellington | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 George | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | USA | World Rugby 7 Singapore | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Las Vegas | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 112 | 89 | 28 | 22 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 93 | 28 | 23 | - | - | 1 | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 24/01/2025 | South Africa | USA | 24 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 24/01/2025 | Argentina | USA | 19 - 24 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 25/01/2025 | Australia | USA | 19 - 12 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 25/01/2025 | USA | Kenya | 21 - 26 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 26/01/2025 | USA | Ireland | 17 - 19 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 21/02/2025 | Spain | USA | 14 - 12 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Fidji | USA | 33 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Uruguay | USA | 10 - 7 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Ireland | 21 - 0 | - |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Uruguay | 22 - 21 | - |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | Fidji | USA | 26 - 21 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | Argentina | USA | 52 - 5 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | Kenya | USA | 17 - 10 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | USA | Ireland | 10 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 30/03/2025 | USA | Uruguay | 14 - 21 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | New-Zealand | USA | 29 - 14 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | Fidji | USA | 38 - 0 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | South Africa | USA | 14 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | France | USA | 12 - 17 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/05/2025 | USA | Portugal | 26 - 15 | 6 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/05/2025 | USA | Samoa | 25 - 19 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 04/05/2025 | Kenya | USA | 12 - 17 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 51 | 45 |
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 |
| 3 | Australia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 53 |
| 4 | USA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 62 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 97 | 45 |
| 2 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 50 |
| 3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 34 | 83 |
| 4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 57 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 122 | 19 |
| 2 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 54 | 75 |
| 3 | Ireland | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 66 |
| 4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 97 |
| World Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Fidji | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5 |
| 2 | New-Zealand | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 50 |
| 3 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 67 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 46 |
| 2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 |
| 3 | Kenya | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 50 |
| 4 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 73 |
Its rugby