| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
Billy LOUIS is a french rugby player at the prop position.He was born on 31/08/1992.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Aix-en-Provence | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2013 | Vienne | Aix-en-Provence | 10 - 24 | - |
| Federale 1 | 15/09/2013 | Aix-en-Provence | Chambéry | 26 - 19 | - |
| Federale 1 | 21/09/2013 | Annecy | Aix-en-Provence | 19 - 25 | - |
| Federale 1 | 28/09/2013 | Aix-en-Provence | ROC La Voulte-Valence | 25 - 20 | - |
| Federale 1 | 12/10/2013 | Chalon-sur-Saône | Aix-en-Provence | 19 - 9 | - |
| Federale 1 | 19/10/2013 | Aix-en-Provence | Aubenas | 42 - 18 | - |
| Federale 1 | 27/10/2013 | La Seyne | Aix-en-Provence | 17 - 13 | - |
| Federale 1 | 16/11/2013 | Aix-en-Provence | Mâcon | 18 - 20 | - |
| Federale 1 | 23/11/2013 | Romans | Aix-en-Provence | 6 - 6 | - |
| Federale 1 | 30/11/2013 | Aix-en-Provence | Vienne | 26 - 19 | - |
| Federale 1 | 12/01/2014 | Chambéry | Aix-en-Provence | 29 - 13 | - |
| Federale 1 | 26/01/2014 | ROC La Voulte-Valence | Aix-en-Provence | 18 - 32 | - |
| Federale 1 | 09/02/2014 | Aix-en-Provence | Annecy | 49 - 0 | |
| Federale 1 | 15/02/2014 | Aix-en-Provence | Chalon-sur-Saône | 41 - 3 | |
| Federale 1 | 22/02/2014 | Aubenas | Aix-en-Provence | 17 - 16 | - |
| Federale 1 | 15/03/2014 | Aix-en-Provence | La Seyne | 30 - 19 | |
| Federale 1 | 22/03/2014 | Mâcon | Aix-en-Provence | 18 - 24 | |
| Federale 1 | 06/04/2014 | Aix-en-Provence | Romans | 25 - 19 | |
| Federale 1 | 20/04/2014 | Aix-en-Provence | Oloron | 24 - 16 | - |
| Federale 1 | 27/04/2014 | Oloron | Aix-en-Provence | 25 - 17 | |
| Federale 1 | 03/05/2014 | Aix-en-Provence | Massy | 36 - 27 | |
| Federale 1 | 09/05/2014 | Massy | Aix-en-Provence | 34 - 14 |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Mâcon | 18 | 58 | 12 | 0 | 6 | 476 | 293 | 4 | 6 |
| 2 | Aubenas | 18 | 58 | 13 | 1 | 4 | 407 | 346 | 3 | 1 |
| 3 | Aix-en-Provence | 18 | 56 | 12 | 1 | 5 | 444 | 290 | 3 | 3 |
| 4 | La Seyne | 18 | 55 | 11 | 1 | 6 | 446 | 327 | 5 | 4 |
| 5 | Romans | 18 | 48 | 10 | 2 | 6 | 357 | 318 | 2 | 2 |
| 6 | Chambéry | 18 | 45 | 9 | 1 | 8 | 455 | 404 | 2 | 5 |
| 7 | ROC La Voulte-Valence | 18 | 35 | 7 | 0 | 11 | 392 | 394 | 2 | 5 |
| 8 | Chalon-sur-Saône | 18 | 33 | 7 | 0 | 11 | 321 | 408 | 3 | 2 |
| 9 | Vienne | 18 | 25 | 5 | 0 | 13 | 272 | 395 | 0 | 5 |
| 10 | Annecy | 18 | 9 | 1 | 0 | 17 | 211 | 606 | 0 | 5 |
Its rugby