| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| UK / IRLAND | 
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| OTHERS | 
|---|
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]()  | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé | 
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]()  | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne | 
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]()  | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre | 
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]()  | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France | 
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]()  | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara | 
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]()  | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison | 
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]()  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
Brendon MARUME is an international zimbabwean rugby player at the centre position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Zimbabwe | IRB Junior World rugby Trophy | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 192 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Zimbabwe Goshawks | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year | 
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played | 
|---|
| IRB Junior World rugby Trophy - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Uruguay U20 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 121 | 71 | 1 | 0 | 
| 2 | Scotland U20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 130 | 83 | 2 | 0 | 
| 3 | Zimbabwe U20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 85 | 152 | 2 | 0 | 
| 4 | USA U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 111 | 1 | 2 | 
Its rugby