| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Chris ANTHONY is an international welsh rugby player at the prop position.He was born on 23/07/1976. He measures 1 m 83 for 114 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Ebbwale/Newport | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Celtic League | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebbwale/Newport | Anglo-Welsh Cup | No data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Ebbwale/Newport | Heineken Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Wales | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebbwale/Newport | Heineken Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Newport | Heineken Cup | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Newport | Heineken Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | 6 nations tournament | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | Wales | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swansea | Heineken Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | 6 nations tournament | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 | Wales | International Tests | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | 5 nations tournament | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Wales | International Tests | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swansea | Heineken Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Wales | International Tests | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Swansea | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 5 | 36 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Celtic League | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | 10 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 430 | ||||||||||
| 5 nations tournament | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 511 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebbwale/Newport | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 553 | ||||||||||
| Wales | 10 | 23 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 941 | ||||||||||
| Newport | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 591 | ||||||||||
| Swansea | 5 | 14 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 61 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtic League | 01/09/2005 | Glasgow | Ebbwale/Newport | 15 - 21 | - |
| Celtic League | 12/09/2005 | Neath / Swansea | Ebbwale/Newport | 15 - 9 | - |
| Celtic League | 15/09/2005 | Leinster | Ebbwale/Newport | 33 - 14 | - |
| Celtic League | 23/09/2005 | Ebbwale/Newport | Ulster | 19 - 22 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 29/09/2005 | Ebbwale/Newport | Leicester | 24 - 15 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 07/10/2005 | Northampton | Ebbwale/Newport | 32 - 7 | - |
| Celtic League | 13/10/2005 | Edinburgh | Ebbwale/Newport | 17 - 15 | - |
| Heineken Cup | 22/10/2005 | Castres | Ebbwale/Newport | 29 - 24 | - |
| Heineken Cup | 27/10/2005 | Ebbwale/Newport | Sale | 11 - 38 | - |
| Celtic League | 05/11/2005 | Ebbwale/Newport | Border Reivers | 20 - 16 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 02/12/2005 | Ebbwale/Newport | Worcester | 33 - 10 | - |
| Heineken Cup | 09/12/2005 | Ebbwale/Newport | Munster | 8 - 24 | - |
| Heineken Cup | 16/12/2005 | Munster | Ebbwale/Newport | 30 - 18 | - |
| Celtic League | 22/12/2005 | Ebbwale/Newport | Llanelli | 16 - 28 | - |
| Celtic League | 26/12/2005 | Cardiff | Ebbwale/Newport | 41 - 23 | - |
| Celtic League | 31/12/2005 | Ebbwale/Newport | Neath / Swansea | 24 - 14 | - |
| Celtic League | 05/01/2006 | Ebbwale/Newport | Connacht | 27 - 19 | - |
| Heineken Cup | 14/01/2006 | Sale | Ebbwale/Newport | 30 - 10 | - |
| Heineken Cup | 20/01/2006 | Ebbwale/Newport | Castres | 28 - 17 | - |
| Celtic League | 27/01/2006 | Munster | Ebbwale/Newport | 10 - 8 | - |
| Celtic League | 17/02/2006 | Ebbwale/Newport | Leinster | 31 - 18 | - |
| Celtic League | 24/03/2006 | Ulster | Ebbwale/Newport | 24 - 17 | 19 (20 minutes) |
| Celtic League | 06/04/2006 | Ebbwale/Newport | Munster | 23 - 17 | - |
| Celtic League | 14/04/2006 | Connacht | Ebbwale/Newport | 15 - 10 | - |
| Celtic League | 18/04/2006 | Ebbwale/Newport | Cardiff | 13 - 18 | - |
| Celtic League | 21/04/2006 | Llanelli | Newport Gwent Dragons | 36 - 17 | 17 (25 minutes) |
| Celtic League | 27/04/2006 | Ebbwale/Newport | Glasgow | 32 - 18 | - |
| Celtic League | 12/05/2006 | Ebbwale/Newport | Edinburgh | 11 - 37 | - |
| Celtic League | 25/05/2006 | Border Reivers | Ebbwale/Newport | 43 - 5 | - |
| Heineken Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Munster | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 186 | 87 | 3 | 0 |
| 2 | Sale | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 159 | 84 | 3 | 0 |
| 3 | Ebbwale/Newport | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 99 | 168 | 1 | 1 |
| 4 | Castres | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 195 | 1 | 1 |
| Celtic League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ulster | 22 | 75 | 17 | 1 | 4 | 510 | 347 | 3 | 2 |
| 2 | Leinster | 22 | 74 | 16 | 0 | 6 | 545 | 427 | 8 | 2 |
| 3 | Munster | 22 | 66 | 14 | 0 | 8 | 439 | 372 | 6 | 4 |
| 4 | Cardiff Blues | 22 | 63 | 13 | 0 | 9 | 475 | 389 | 6 | 5 |
| 5 | Edinburgh Gunners | 22 | 60 | 13 | 0 | 9 | 418 | 415 | 5 | 3 |
| 6 | Llanelli | 22 | 57 | 12 | 1 | 9 | 418 | 402 | 3 | 4 |
| 7 | Ospreys | 22 | 55 | 13 | 0 | 9 | 381 | 409 | 1 | 2 |
| 8 | Newport Gwent Dragons | 22 | 45 | 9 | 0 | 13 | 355 | 456 | 2 | 7 |
| 9 | Border Reivers | 22 | 44 | 9 | 0 | 13 | 386 | 501 | 1 | 7 |
| 10 | Glasgow Warriors | 22 | 37 | 7 | 0 | 15 | 371 | 439 | 2 | 7 |
| 11 | Connacht | 22 | 37 | 8 | 0 | 14 | 325 | 466 | 1 | 4 |
| Anglo-Welsh Cup - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Leicester | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 86 | 56 | 2 | 0 |
| 2 | Northampton | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 70 | 43 | 1 | 0 |
| 3 | Ebbwale/Newport | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 64 | 57 | 0 | 0 |
| 4 | Worcester | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 97 | 0 | 0 |
Its rugby