| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Christophe EDENE is an international german rugby player at the prop position.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Germany | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Germany | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Championship | 31/01/2025 | Romania | Germany | 48 - 10 | - |
| Rugby Europe Championship | 09/02/2025 | Portugal | Germany | 56 - 14 | - |
| Rugby Europe Championship | 16/02/2025 | Germany | Belgium | 19 - 39 | - |
| Rugby Europe Championship | 01/03/2025 | Netherlands | Germany | 38 - 9 | |
| Rugby Europe Championship | 15/03/2025 | Germany | Switzerland | 17 - 20 | - |
| Rugby Europe Championship - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Portugal | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 130 | 50 | 3 | 0 |
| 2 | Romania | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 85 | 58 | 1 | 0 |
| 3 | Belgium | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 83 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 143 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby