| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Colin Randall LLOYD is a south african rugby player at the wing position.He was born on 04/03/1981. He measures 1 m 78 for 82 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Impala Leopards | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impala Leopards | Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Impala Leopards | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platinum Leopards | Currie Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 202 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Impala Leopards | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Golden Lions | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Golden Lions | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lions | Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Impala Leopards | Currie Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 480 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impala Leopards | Currie Cup | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodacom Cup | 53 | 23 | 17 | 4 | 5 | - | 9 | - | - | 1373 | ||||||||||
| Currie Cup | 25 | 15 | 13 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1002 | ||||||||||
| Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impala Leopards | 40 | 25 | 18 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1437 | ||||||||||
| Golden Lions | 38 | 13 | 12 | 2 | 4 | - | 8 | - | - | 938 | ||||||||||
| Lions | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 39 | 30 | 9 | 5 | - | 9 | 1 | - | 2387 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 08/07/2010 | Impala Leopards | Golden Lions | 16 - 43 | - |
| Currie Cup | 17/07/2010 | Barloworld Toyota Pumas | Impala Leopards | 37 - 32 | - |
| Currie Cup | 23/07/2010 | Impala Leopards | Western Province | 23 - 42 | - |
| Currie Cup | 30/07/2010 | Impala Leopards | Wildeklawer Griquas | 27 - 41 | - |
| Currie Cup | 06/08/2010 | Blue Bulls | Impala Leopards | 43 - 38 | - |
| Currie Cup | 13/08/2010 | Impala Leopards | Natal | 6 - 51 | - |
| Currie Cup | 20/08/2010 | Free State Cheetahs | Impala Leopards | 57 - 0 | - |
| Currie Cup | 27/08/2010 | Golden Lions | Impala Leopards | 45 - 22 | - |
| Currie Cup | 03/09/2010 | Impala Leopards | Barloworld Toyota Pumas | 26 - 27 | - |
| Currie Cup | 11/09/2010 | Western Province | Impala Leopards | 59 - 17 | - |
| Currie Cup | 17/09/2010 | Wildeklawer Griquas | Impala Leopards | 29 - 20 | - |
| Currie Cup | 25/09/2010 | Impala Leopards | Blue Bulls | 26 - 39 | - |
| Currie Cup | 01/10/2010 | Natal | Impala Leopards | 63 - 6 | - |
| Currie Cup | 08/10/2010 | Impala Leopards | Free State Cheetahs | 7 - 78 | - |
| Vodacom Cup | 24/02/2011 | Border Bulldogs | Impala Leopards | 21 - 27 | 22 (8 minutes) |
| Vodacom Cup | 03/03/2011 | Impala Leopards | Eastern Province | 25 - 31 | 20 (21 minutes) |
| Vodacom Cup | 11/03/2011 | Free State Cheetahs | Impala Leopards | 38 - 24 | - |
| Vodacom Cup | 18/03/2011 | Impala Leopards | SWD Eagles | 47 - 8 | - |
| Vodacom Cup | 25/03/2011 | Pampas XV | Impala Leopards | 38 - 20 | - |
| Vodacom Cup | 31/03/2011 | Impala Leopards | Boland Kavaliers | 14 - 43 | - |
| Vodacom Cup | 09/04/2011 | Natal | Impala Leopards | 38 - 7 | - |
| Vodacom Cup | 15/04/2011 | Impala Leopards | Western Province | 12 - 26 | - |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Natal | 14 | 52 | 10 | 0 | 4 | 492 | 300 | 9 | 3 |
| 2 | Western Province | 14 | 48 | 10 | 0 | 4 | 520 | 280 | 6 | 2 |
| 3 | Free State Cheetahs | 14 | 47 | 10 | 0 | 4 | 488 | 323 | 6 | 1 |
| 4 | Blue Bulls | 14 | 47 | 9 | 0 | 5 | 437 | 374 | 6 | 5 |
| 5 | Xerox Lions | 14 | 39 | 7 | 0 | 7 | 401 | 410 | 7 | 4 |
| 6 | Wildeklawer Griquas | 14 | 37 | 6 | 0 | 8 | 477 | 496 | 10 | 3 |
| 7 | Barloworld Toyota Pumas | 14 | 23 | 4 | 0 | 10 | 329 | 573 | 6 | 1 |
| 8 | Impala Leopards | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 266 | 654 | 2 | 3 |
| Vodacom Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Xerox Lions | 8 | 31 | 6 | 1 | 1 | 219 | 120 | 4 | 1 |
| 2 | Wildeklawer Griquas | 8 | 26 | 5 | 0 | 3 | 275 | 148 | 4 | 2 |
| 3 | Barloworld Toyota Pumas | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 239 | 217 | 2 | 1 |
| 4 | Blue Bulls | 8 | 17 | 3 | 0 | 5 | 197 | 175 | 2 | 3 |
| 5 | Griffons | 8 | 12 | 1 | 0 | 7 | 197 | 356 | 5 | 3 |
| 6 | AMD Valke Falcons | 8 | 12 | 2 | 1 | 5 | 175 | 382 | 2 | 0 |
| 7 | Impala Leopards | 8 | 11 | 2 | 0 | 6 | 176 | 243 | 2 | 1 |
| 8 | Namibia Welwitchias | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 129 | 334 | 2 | 1 |
Its rugby