| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 17 Janvier | 09:52 | ![]() | PORTRAIT – Fin de combat pour Saba Kartvelishvili (Stade Nantais) : quand le corps tire la sonnette d’alarme |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
Cornelius OTTO is a south african rugby player at the third row position.He was born on 09/05/1997. He measures 1 m 84 for 78 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Western Province | Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Natal Sharks | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 19/06/2021 | Blue Bulls | Western Province | 24 - 48 | |
| Currie Cup | 23/06/2021 | Golden Lions | Western Province | 38 - 32 | - |
| Currie Cup | 30/06/2021 | Western Province | Natal Sharks | 32 - 31 | - |
| Currie Cup | 07/07/2021 | Western Province | Griquas | 28 - 30 | |
| Currie Cup | 21/07/2021 | Free State Cheetahs | Western Province | 38 - 21 | - |
| Currie Cup | 25/07/2021 | Pumas | Western Province | 23 - 37 | - |
| Currie Cup | 30/07/2021 | Western Province | Blue Bulls | 13 - 34 | - |
| Currie Cup | 07/08/2021 | Western Province | Free State Cheetahs | 40 - 39 | - |
| Currie Cup | 15/08/2021 | Western Province | Pumas | 40 - 40 | - |
| Currie Cup | 18/08/2021 | Western Province | Golden Lions | 35 - 13 | - |
| Currie Cup | 22/08/2021 | Griquas | Western Province | 46 - 25 | - |
| Currie Cup | 28/08/2021 | Natal Sharks | Western Province | 24 - 35 | - |
| Currie Cup | 03/09/2021 | Blue Bulls | Western Province | 48 - 31 | - |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Blue Bulls | 12 | 49 | 8 | 2 | 2 | 334 | 260 | 8 | 1 |
| 2 | Natal Sharks | 11 | 40 | 5 | 3 | 3 | 288 | 223 | 7 | 1 |
| 3 | Griquas | 12 | 35 | 5 | 2 | 5 | 343 | 324 | 6 | 3 |
| 4 | Western Province | 12 | 35 | 6 | 1 | 5 | 386 | 380 | 7 | 2 |
| 5 | Pumas | 12 | 34 | 5 | 3 | 4 | 274 | 256 | 3 | 3 |
| 6 | Free State Cheetahs | 12 | 28 | 3 | 2 | 7 | 297 | 336 | 7 | 3 |
| 7 | Golden Lions | 11 | 24 | 2 | 3 | 7 | 270 | 413 | 5 | 1 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur ,
Its rugby