| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Dan RABBETTE is a english rugby player at the fly half position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Caldy | England Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Caldy | Premiership Rugby Cup | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 155 | ||||||||||||||
| Caldy | England Championship | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 155 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 237 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 04/10/2025 | Caldy | London Scottish | 26 - 10 | - |
| England Championship | 11/10/2025 | Caldy | Richmond | 27 - 21 | - |
| England Championship | 17/10/2025 | Nottingham | Caldy | 24 - 31 | - |
| England Championship | 25/10/2025 | Caldy | Cambridge | 41 - 24 | - |
| England Championship | 01/11/2025 | Cornish Pirates | Caldy | - | |
| England Championship | 08/11/2025 | Caldy | Worcester | - | |
| England Championship | 14/11/2025 | Bedford | Caldy | - | |
| England Championship | 29/11/2025 | Caldy | Chinnor | - | |
| England Championship | 06/12/2025 | Ealing Trailfinders | Caldy | - | |
| England Championship | 13/12/2025 | Caldy | Coventry | - | |
| England Championship | 20/12/2025 | Hartpury College | Caldy | - | |
| England Championship | 26/12/2025 | Caldy | Ampthill | - | |
| England Championship | 03/01/2026 | Doncaster | Caldy | - | |
| England Championship | 24/01/2026 | Richmond | Caldy | - | |
| England Championship | 31/01/2026 | Caldy | Nottingham | - | |
| England Championship | 07/02/2026 | Cambridge | Caldy | - | |
| England Championship | 14/02/2026 | Caldy | Cornish Pirates | - | |
| England Championship | 21/02/2026 | Worcester | Caldy | - | |
| England Championship | 28/02/2026 | Caldy | Bedford | - | |
| England Championship | 21/03/2026 | Chinnor | Caldy | - | |
| England Championship | 28/03/2026 | Caldy | Ealing Trailfinders | - | |
| England Championship | 04/04/2026 | Coventry | Caldy | - | |
| England Championship | 11/04/2026 | Caldy | Hartpury College | - | |
| England Championship | 18/04/2026 | Ampthill | Caldy | - | |
| England Championship | 02/05/2026 | Caldy | Doncaster | - | |
| England Championship | 09/05/2026 | London Scottish | Caldy | - |
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 211 | 77 | 4 | 0 |
| 2 | Caldy | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 125 | 79 | 4 | 0 |
| 3 | Nottingham | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 105 | 73 | 4 | 1 |
| 4 | Worcester | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 141 | 109 | 4 | 2 |
| 5 | Bedford | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 156 | 127 | 4 | 1 |
| 6 | Hartpury College | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 105 | 103 | 1 | 0 |
| 7 | Doncaster | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 99 | 87 | 1 | 0 |
| 8 | Ampthill | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 111 | 167 | 3 | 0 |
| 9 | Cornish Pirates | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 95 | 73 | 1 | 2 |
| 10 | Chinnor | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 86 | 124 | 1 | 2 |
| 11 | Coventry | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 116 | 169 | 3 | 0 |
| 12 | Richmond | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 78 | 112 | 0 | 2 |
| 13 | London Scottish | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 65 | 105 | 1 | 0 |
| 14 | Cambridge | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 166 | 1 | 0 |
Champion ,
Its rugby