| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
David MADDOCKS is a welsh rugby player at the prop position.He was born on 20/01/1983. He measures 1 m 90 for 114 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Newport Gwent Dragons | Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Ebbwale/Newport | Heineken Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Celtic League | - | 11 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebbwale/Newport | Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amlin Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Celtic League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Heineken Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | 31/08/2006 | Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons | 23 - 24 | - |
| Rabodirect PRO12 | 08/09/2006 | Newport Gwent Dragons | Ulster | 25 - 32 | - |
| Rabodirect PRO12 | 11/09/2006 | Newport Gwent Dragons | Llanelli | 22 - 23 | - |
| Rabodirect PRO12 | 21/09/2006 | Border Reivers | Newport Gwent Dragons | 8 - 20 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 29/09/2006 | Leicester | Newport Gwent Dragons | 41 - 17 | |
| Anglo-Welsh Cup | 06/10/2006 | Newport Gwent Dragons | Northampton | 26 - 7 | - |
| Rabodirect PRO12 | 12/10/2006 | Connacht | Newport Gwent Dragons | 16 - 9 | - |
| Amlin Challenge Cup | 19/10/2006 | Newport Gwent Dragons | Bayonne | 50 - 3 | - |
| Amlin Challenge Cup | 26/10/2006 | Bristol | Newport Gwent Dragons | 11 - 7 | - |
| Rabodirect PRO12 | 03/11/2006 | Leinster | Newport Gwent Dragons | 35 - 13 | - |
| Rabodirect PRO12 | 09/11/2006 | Newport Gwent Dragons | Edinburgh Gunners | 17 - 10 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 01/12/2006 | Worcester | Newport Gwent Dragons | 23 - 10 | - |
| Amlin Challenge Cup | 07/12/2006 | Newport Gwent Dragons | Bucarest | 66 - 10 | - |
| Amlin Challenge Cup | 16/12/2006 | Bucarest | Newport Gwent Dragons | 29 - 39 | - |
| Rabodirect PRO12 | 26/12/2006 | Newport Gwent Dragons | Cardiff Blues | 14 - 13 | - |
| Rabodirect PRO12 | 30/12/2006 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | 12 - 6 | - |
| Rabodirect PRO12 | 04/01/2007 | Newport Gwent Dragons | Munster | 19 - 12 | |
| Amlin Challenge Cup | 12/01/2007 | Newport Gwent Dragons | Bristol | 17 - 11 | - |
| Amlin Challenge Cup | 19/01/2007 | Bayonne | Newport Gwent Dragons | 15 - 32 | - |
| Rabodirect PRO12 | 26/01/2007 | Newport Gwent Dragons | Border Reivers | 48 - 0 | - |
| Rabodirect PRO12 | 16/02/2007 | Ulster | Newport Gwent Dragons | 14 - 7 | - |
| Rabodirect PRO12 | 02/03/2007 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 13 - 3 | - |
| Rabodirect PRO12 | 23/03/2007 | Llanelli | Newport Gwent Dragons | 35 - 11 | - |
| Amlin Challenge Cup | 30/03/2007 | Newport Gwent Dragons | Brive | 39 - 17 | |
| Rabodirect PRO12 | 06/04/2007 | Edinburgh Gunners | Newport Gwent Dragons | 30 - 20 | - |
| Rabodirect PRO12 | 13/04/2007 | Newport Gwent Dragons | Leinster | 22 - 23 | - |
| Amlin Challenge Cup | 20/04/2007 | Clermont | Newport Gwent Dragons | 46 - 29 | - |
| Rabodirect PRO12 | 28/04/2007 | Munster | Newport Gwent Dragons | 15 - 7 | - |
| Rabodirect PRO12 | 30/04/2007 | Cardiff Blues | Newport Gwent Dragons | 31 - 20 | |
| Rabodirect PRO12 | 04/05/2007 | Newport Gwent Dragons | Connacht | 23 - 0 | |
| Rabodirect PRO12 | 07/05/2007 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | 13 - 27 |
| Rabodirect PRO12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ospreys | 20 | 64 | 14 | 0 | 6 | 461 | 374 | 4 | 4 |
| 2 | Cardiff Blues | 20 | 63 | 13 | 1 | 6 | 447 | 327 | 6 | 3 |
| 3 | Leinster | 20 | 61 | 12 | 1 | 7 | 472 | 376 | 7 | 4 |
| 4 | Llanelli | 20 | 57 | 12 | 0 | 8 | 490 | 417 | 9 | 0 |
| 5 | Ulster | 20 | 55 | 11 | 1 | 8 | 423 | 310 | 4 | 5 |
| 6 | Munster | 20 | 54 | 12 | 0 | 8 | 379 | 294 | 3 | 3 |
| 7 | Glasgow Warriors | 20 | 49 | 11 | 0 | 9 | 434 | 419 | 3 | 2 |
| 8 | Edinburgh Gunners | 20 | 42 | 8 | 1 | 11 | 335 | 423 | 2 | 6 |
| 9 | Newport Gwent Dragons | 20 | 39 | 8 | 0 | 12 | 353 | 362 | 1 | 6 |
| 10 | Connacht | 20 | 26 | 4 | 2 | 14 | 326 | 474 | 2 | 4 |
| 11 | Border Reivers | 20 | 12 | 2 | 0 | 18 | 201 | 545 | 0 | 4 |
| Amlin Challenge Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Newport Gwent Dragons | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 211 | 79 | 4 | 1 |
| 2 | Bristol | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 168 | 69 | 4 | 1 |
| 3 | Bucarest | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 124 | 230 | 3 | 1 |
| 4 | Bayonne | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 106 | 231 | 2 | 1 |
| Anglo-Welsh Cup - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Leicester | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 81 | 55 | 2 | 0 |
| 2 | Worcester | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 67 | 57 | 0 | 0 |
| 3 | Newport Gwent Dragons | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 53 | 71 | 0 | 0 |
| 4 | Northampton | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 37 | 55 | 0 | 0 |
Its rugby