| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
|---|---|---|---|
| Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
| Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
| Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
| Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
| Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
| Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
David WEETMAN is a english rugby player at the lock position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Cornwall RLFC | Kingstone Press League 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Gaudens XIII | Elite France XIII | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Midlands Hurricanes | Kingstone Press League 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workington Town | Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Workington Town | Kingstone Press League 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Gaudens XIII | Elite France XIII | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Newcastle Thunder | England Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Newcastle Thunder | Kingstone Press League 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press League 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Elite France XIII | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| England Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite France XIII | 01/10/2022 | Albi XIII | Saint Gaudens XIII | 38 - 20 | - |
| Elite France XIII | 09/10/2022 | Saint Gaudens XIII | Lézignan | 30 - 20 | - |
| Elite France XIII | 16/10/2022 | Saint Gaudens XIII | Saint-Estève - XIII Catalan | 36 - 20 | - |
| Elite France XIII | 29/10/2022 | Carcassonne XIII | Saint Gaudens XIII | 38 - 14 | - |
| Elite France XIII | 06/11/2022 | Saint Gaudens XIII | Toulouse Olympique Elite | 16 - 14 | - |
| Elite France XIII | 13/11/2022 | Pia | Saint Gaudens XIII | 22 - 14 | - |
| Elite France XIII | 27/11/2022 | Saint Gaudens XIII | XIII Limoux | 10 - 48 | - |
| Elite France XIII | 04/12/2022 | Villeneuve/Lot | Saint Gaudens XIII | 16 - 30 | - |
| Elite France XIII | 11/12/2022 | Saint Gaudens XIII | Avignon XIII | 18 - 30 | - |
| Elite France XIII | 18/12/2022 | Saint Gaudens XIII | Albi XIII | 12 - 52 | - |
| Elite France XIII | 07/01/2023 | Lézignan | Saint Gaudens XIII | 52 - 12 | |
| Elite France XIII | 14/01/2023 | Saint-Estève - XIII Catalan | Saint Gaudens XIII | 30 - 24 | |
| Elite France XIII | 28/01/2023 | Saint Gaudens XIII | Carcassonne XIII | 6 - 24 | |
| Elite France XIII | 12/02/2023 | Toulouse Olympique Elite | Saint Gaudens XIII | 30 - 18 | |
| Elite France XIII | 26/02/2023 | Saint Gaudens XIII | Pia | 35 - 22 | |
| Elite France XIII | 19/03/2023 | XIII Limoux | Saint Gaudens XIII | 52 - 0 | - |
| Elite France XIII | 26/03/2023 | Saint Gaudens XIII | Villeneuve/Lot | 34 - 10 | - |
| Elite France XIII | 15/04/2023 | Avignon XIII | Saint Gaudens XIII | 24 - 28 | - |
| Elite France XIII | 06/05/2023 | Lézignan | Saint Gaudens XIII | 46 - 12 | - |
| Elite France XIII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Carcassonne XIII | 18 | 47 | 15 | 0 | 3 | 557 | 279 |
| 2 | XIII Limoux | 18 | 44 | 14 | 0 | 4 | 629 | 282 |
| 3 | Albi XIII | 18 | 42 | 13 | 0 | 5 | 502 | 286 |
| 4 | Lézignan | 18 | 42 | 13 | 0 | 5 | 556 | 354 |
| 5 | Pia | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 433 | 465 |
| 6 | Saint Gaudens XIII | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 357 | 542 |
| 7 | Avignon XIII | 18 | 24 | 6 | 0 | 12 | 404 | 468 |
| 8 | Saint-Estève - XIII Catalan | 18 | 21 | 6 | 0 | 12 | 423 | 579 |
| 9 | Toulouse Olympique Elite | 18 | 17 | 3 | 0 | 15 | 388 | 595 |
| 10 | Villeneuve/Lot | 18 | 10 | 3 | 0 | 15 | 281 | 680 |
Its rugby