| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Diego POMBO is an international uruguayien rugby player at the hooker position.He was born on 05/04/1993. He measures 1 m 75 for 98 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Uruguay | WR Americas Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Uruguay | IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR Americas Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| WR Americas Rugby Championship | 04/02/2017 | USA | Uruguay | 29 - 23 | |
| WR Americas Rugby Championship | 11/02/2017 | Argentina | Uruguay | 57 - 12 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 18/02/2017 | Uruguay | Brazil | 23 - 12 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 25/02/2017 | Uruguay | Canada | 17 - 13 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 03/03/2017 | Uruguay | Chile | 45 - 14 | - |
| WR Americas Rugby Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | USA | 6 | 22 | 4 | 1 | 1 | 234 | 117 | 4 | 0 |
| 2 | Argentina B | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 235 | 93 | 3 | 0 |
| 3 | Uruguay | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 141 | 149 | 2 | 1 |
| 4 | Brazil | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 108 | 208 | 0 | 0 |
| 5 | Canada | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 146 | 160 | 2 | 2 |
| 6 | Chile | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 233 | 0 | 0 |
Its rugby