| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
Dundee WHITE-SHARPLEY is an international zimbabwean rugby player at the wing position.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Zimbabwe | Africa Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | International Tests | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 155 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 155 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 155 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 14/11/2021 | Brazil | Zimbabwe | 22 - 24 | 10 (75 minutes) |
| International Tests | 20/11/2021 | Zimbabwe | Namibia | 10 - 41 | 10 (80 minutes) |
| International Tests | 25/06/2022 | Netherlands | Zimbabwe | 7 - 30 | - |
| Africa Cup | 01/07/2022 | Zimbabwe | Ivory coast | 38 - 11 | - |
| Africa Cup | 06/07/2022 | Namibia | Zimbabwe | 34 - 19 | - |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 326 | 182 |
| 2 | Ireland | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 263 | 164 |
| 3 | Scotland | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 242 | 148 |
| 4 | England | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 202 | 108 |
| 5 | France | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 | 98 |
| 6 | Namibia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 122 | 77 |
| 7 | Italy B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 8 | South Africa | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 153 | 116 |
| 9 | Canada | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 136 | 115 |
| 10 | Fidji | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | 66 |
| 11 | Maoris | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 47 |
| 12 | Italy | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 187 | 187 |
| 13 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Romania | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 124 | 127 |
| 15 | Zimbabwe | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64 | 70 |
| 16 | Spain | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 |
| 17 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 105 | 119 |
| 18 | Chile | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 165 | 179 |
| 19 | Russia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 72 |
| 20 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 96 |
| 21 | Australia | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 152 | 173 |
| 22 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 44 |
| 23 | Argentina | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 212 | 235 |
| 24 | Japan | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 201 | 230 |
| 25 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 90 |
| 26 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125 | 168 |
| 27 | Wales | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 157 | 202 |
| 28 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 80 |
| 29 | USA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 172 |
| 30 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 |
| 31 | Uruguay | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 94 | 173 |
| 32 | Tonga | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 81 | 183 |
| Africa Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivory coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby