| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Emanuel SAN ANDREA is a uruguayien rugby player at the wing position.He was born on 16/03/2004. He measures 1 m 78 for 80 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Penarol Rugby | Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby Americas | 17/02/2024 | Cobras | Penarol Rugby | 15 - 13 | - |
| Super Rugby Americas | 02/03/2024 | Penarol Rugby | American Raptors | 37 - 7 | - |
| Super Rugby Americas | 09/03/2024 | Selknam | Penarol Rugby | 23 - 25 | - |
| Super Rugby Americas | 16/03/2024 | Penarol Rugby | Yacare XV | 24 - 41 | - |
| Super Rugby Americas | 22/03/2024 | Pampas XV | Penarol Rugby | 38 - 20 | - |
| Super Rugby Americas | 06/04/2024 | Penarol Rugby | Dogos XV | 12 - 27 | - |
| Super Rugby Americas | 12/04/2024 | Penarol Rugby | Cobras | 19 - 25 | - |
| Super Rugby Americas | 28/04/2024 | American Raptors | Penarol Rugby | 17 - 24 | - |
| Super Rugby Americas | 04/05/2024 | Penarol Rugby | Selknam | 35 - 17 | - |
| Super Rugby Americas | 12/05/2024 | Yacare XV | Penarol Rugby | 17 - 31 | - |
| Super Rugby Americas | 18/05/2024 | Penarol Rugby | Pampas XV | 25 - 63 | - |
| Super Rugby Americas | 25/05/2024 | Dogos XV | Penarol Rugby | 26 - 26 | - |
| Super Rugby Americas | 08/06/2024 | Pampas XV | Penarol Rugby | 50 - 27 | - |
| Super Rugby Americas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Pampas XV | 12 | 55 | 11 | 0 | 1 | 524 | 230 | 10 | 1 |
| 2 | Dogos XV | 12 | 44 | 8 | 2 | 2 | 376 | 227 | 7 | 1 |
| 3 | Yacare XV | 12 | 32 | 6 | 0 | 6 | 336 | 301 | 6 | 2 |
| 4 | Penarol Rugby | 12 | 30 | 5 | 1 | 6 | 291 | 316 | 6 | 2 |
| 5 | Selknam | 12 | 26 | 5 | 1 | 6 | 288 | 321 | 3 | 1 |
| 6 | American Raptors | 12 | 17 | 3 | 0 | 9 | 222 | 443 | 3 | 2 |
| 7 | Cobras | 12 | 11 | 2 | 0 | 10 | 226 | 425 | 2 | 1 |
Its rugby