| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Enrico LIUT is a italian rugby player at the third row position.He was born on 12/08/1999. He measures 1 m 89 for 104 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Femi CZ Rugby Rovigo | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Femi CZ Rugby Rovigo | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Valsugana Rugby Padova | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Super 10 | 02/10/2022 | Rugby Viadana 1970 | Femi CZ Rugby Rovigo | 26 - 20 | - |
| Super 10 | 08/10/2022 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Lyons Piacenza | 34 - 12 | - |
| Super 10 | 16/10/2022 | Fiamme Oro Roma | Femi CZ Rugby Rovigo | 33 - 29 | - |
| Super 10 | 23/10/2022 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Calvisano | 36 - 0 | - |
| Super 10 | 12/11/2022 | Petrarca Padova Rugby | Femi CZ Rugby Rovigo | 23 - 15 | - |
| Super 10 | 19/11/2022 | Femi CZ Rugby Rovigo | Conad Valorugby Emilia | 31 - 17 | - |
| Super 10 | 03/12/2022 | CUS Torino | Femi CZ Rugby Rovigo | 18 - 45 | - |
| Super 10 | 11/12/2022 | Femi CZ Rugby Rovigo | Mogliano Rugby 1969 | 38 - 12 | |
| Super 10 | 18/12/2022 | Rugby Colorno 1975 | Femi CZ Rugby Rovigo | 13 - 30 | - |
| Super 10 | 07/01/2023 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Viadana 1970 | 32 - 27 | - |
| Super 10 | 15/01/2023 | Rugby Lyons Piacenza | Femi CZ Rugby Rovigo | 17 - 15 | - |
| Super 10 | 29/01/2023 | Femi CZ Rugby Rovigo | Fiamme Oro Roma | 26 - 10 | - |
| Super 10 | 05/03/2023 | Rugby Calvisano | Femi CZ Rugby Rovigo | 30 - 36 | - |
| Super 10 | 12/03/2023 | Femi CZ Rugby Rovigo | Petrarca Padova Rugby | 34 - 27 | - |
| Super 10 | 25/03/2023 | Conad Valorugby Emilia | Femi CZ Rugby Rovigo | 19 - 26 | - |
| Super 10 | 02/04/2023 | Femi CZ Rugby Rovigo | CUS Torino | 68 - 19 | - |
| Super 10 | 16/04/2023 | Mogliano Rugby 1969 | Femi CZ Rugby Rovigo | 12 - 36 | - |
| Super 10 | 22/04/2023 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Colorno 1975 | 66 - 7 | - |
| Super 10 | 06/05/2023 | Rugby Colorno 1975 | Femi CZ Rugby Rovigo | 19 - 14 | - |
| Super 10 | 13/05/2023 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Colorno 1975 | 21 - 15 | - |
| Super 10 | 28/05/2023 | Femi CZ Rugby Rovigo | Petrarca Padova Rugby | 16 - 9 | - |
| Super 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Femi CZ Rugby Rovigo | 18 | 69 | 14 | 0 | 4 | 617 | 322 | 10 | 3 |
| 2 | Petrarca Padova Rugby | 18 | 67 | 12 | 3 | 3 | 640 | 359 | 10 | 3 |
| 3 | Conad Valorugby Emilia | 18 | 60 | 11 | 2 | 5 | 491 | 405 | 9 | 3 |
| 4 | Rugby Colorno 1975 | 18 | 56 | 11 | 0 | 7 | 488 | 414 | 8 | 4 |
| 5 | Fiamme Oro Roma | 18 | 50 | 10 | 1 | 7 | 525 | 456 | 6 | 2 |
| 6 | Rugby Viadana 1970 | 18 | 46 | 9 | 0 | 9 | 453 | 492 | 7 | 3 |
| 7 | Rugby Calvisano | 18 | 42 | 8 | 1 | 9 | 368 | 414 | 5 | 3 |
| 8 | Rugby Lyons Piacenza | 18 | 25 | 4 | 0 | 14 | 346 | 461 | 2 | 7 |
| 9 | Mogliano Rugby 1969 | 18 | 20 | 4 | 1 | 13 | 325 | 557 | 0 | 2 |
| 10 | CUS Torino | 18 | 17 | 3 | 0 | 15 | 350 | 723 | 2 | 3 |
Qualification 1/2 , Relégation ,
Its rugby