| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Facundo PONCETTA is a argentine rugby player. He plays at Pozuelo at the hooker position.He is 33 years old and was born on 02/08/1992. He measures 1 m 83 for 104 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | CRC Pozuelo Rugby | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | CRC Pozuelo Rugby | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | CRC Pozuelo Rugby | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRC Pozuelo Rugby | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complutense Cisneros | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Ampo Ordizia RE | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Bagneres | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Universitario de La Plata | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Universitario de La Plata | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 06/10/2024 | Ciencias Rugby Sevilla | CRC Pozuelo Rugby | 59 - 0 | |
| Spain | 12/10/2024 | CRC Pozuelo Rugby | UE Santboiana | 16 - 31 | - |
| Spain | 19/10/2024 | C.R. La Vila | CRC Pozuelo Rugby | 27 - 20 | - |
| Spain | 02/11/2024 | CRC Pozuelo Rugby | Club Alcobendas Rugby | 23 - 54 | |
| Spain | 07/12/2024 | CRC Pozuelo Rugby | El Salvador Rugby | 18 - 36 | |
| Spain | 15/12/2024 | Aparejadores Burgos | CRC Pozuelo Rugby | 60 - 13 | - |
| Spain | 11/01/2025 | CRC Pozuelo Rugby | Ampo Ordizia RE | 38 - 36 | - |
| Spain | 18/01/2025 | FC Barcelona | CRC Pozuelo Rugby | 30 - 29 | - |
| Spain | 08/02/2025 | Complutense Cisneros | CRC Pozuelo Rugby | 38 - 25 | - |
| Spain | 15/02/2025 | CRC Pozuelo Rugby | VRAC Quesos Entrepinares | 7 - 38 | - |
| Spain | 01/03/2025 | CRC Pozuelo Rugby | Les Abelles R.C. | 54 - 14 | - |
| Spain | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 11 | 45 | 10 | 0 | 1 | 373 | 153 | 4 | 1 |
| 2 | El Salvador Rugby | 11 | 41 | 10 | 0 | 1 | 250 | 197 | 0 | 1 |
| 3 | Aparejadores Burgos | 11 | 39 | 8 | 0 | 3 | 376 | 217 | 4 | 3 |
| 4 | Club Alcobendas Rugby | 11 | 37 | 8 | 0 | 3 | 353 | 245 | 2 | 3 |
| 5 | UE Santboiana | 11 | 33 | 7 | 0 | 4 | 320 | 272 | 2 | 3 |
| 6 | Ciencias Rugby Sevilla | 11 | 27 | 5 | 1 | 5 | 313 | 276 | 2 | 3 |
| 7 | Complutense Cisneros | 11 | 22 | 4 | 0 | 7 | 291 | 293 | 2 | 4 |
| 8 | C.R. La Vila | 11 | 18 | 3 | 1 | 7 | 276 | 318 | 0 | 4 |
| 9 | FC Barcelona | 11 | 18 | 4 | 0 | 7 | 241 | 308 | 0 | 2 |
| 10 | Ampo Ordizia RE | 11 | 15 | 3 | 0 | 8 | 254 | 357 | 0 | 3 |
| 11 | CRC Pozuelo Rugby | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 243 | 423 | 1 | 2 |
| 12 | Les Abelles R.C. | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 210 | 441 | 0 | 2 |
Its rugby