FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
François CARILLO is a french rugby player at the third row position.He was born on 09/01/1988. He measures 1 m 73 for 90 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Bayonne | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Bayonne | ![]() | Amlin Challenge Cup | 15 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | 20 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 237 | ||||||||||
Top 14 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 321 |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | 12/10/2012 | Bayonne | Mogliano Rugby | 71 - 7 | 23 (40 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 20/10/2012 | Newport Gwent Dragons | Bayonne | 19 - 22 | - |
Amlin Challenge Cup | 08/12/2012 | Bayonne | Wasps | 13 - 13 | - |
Amlin Challenge Cup | 13/12/2012 | Wasps | Bayonne | 30 - 16 | - |
Amlin Challenge Cup | 10/01/2013 | Bayonne | Newport Gwent Dragons | 25 - 22 | - |
Amlin Challenge Cup | 19/01/2013 | Mogliano Rugby | Bayonne | 0 - 54 | - |
Amlin Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Wasps | 6 | 25 | 5 | 1 | 0 | 231 | 92 | 3 | 0 |
2 | Bayonne | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 201 | 91 | 2 | 0 |
3 | Newport Gwent Dragons | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 171 | 108 | 2 | 3 |
4 | Mogliano Rugby | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 341 | 0 | 0 |
Its rugby