| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Gianluca BROGLIA is a argentine rugby player at the lock position.He was born on 13/09/1998. He measures 1 m 92 for 108 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rugby Colorno 1975 | Serie A Elite Italy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Colorno 1975 | Serie A Elite Italy | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Rugby Colorno 1975 | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Los Tilos | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazio Rugby | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Los Tilos | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Tilos | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Elite Italy | 08/10/2023 | Mogliano Veneto Rugby | Rugby Colorno 1975 | 10 - 18 | |
| Serie A Elite Italy | 15/10/2023 | Rugby Colorno 1975 | Femi CZ Rugby Rovigo | 19 - 22 | |
| Serie A Elite Italy | 21/10/2023 | Conad Valorugby Emilia | Rugby Colorno 1975 | 15 - 19 | |
| Serie A Elite Italy | 05/11/2023 | Fiamme Oro Roma | Rugby Colorno 1975 | 27 - 29 | - |
| Serie A Elite Italy | 12/11/2023 | Rugby Colorno 1975 | Rangers Rugby Vicenza | 36 - 24 | - |
| Serie A Elite Italy | 19/11/2023 | Petrarca Padova Rugby | Rugby Colorno 1975 | 40 - 20 | - |
| Serie A Elite Italy | 02/12/2023 | Rugby Colorno 1975 | Rugby Lyons Piacenza | 22 - 17 | - |
| Serie A Elite Italy | 22/12/2023 | Rugby Viadana 1970 | Rugby Colorno 1975 | 28 - 19 | |
| Serie A Elite Italy | 07/01/2024 | Rugby Colorno 1975 | Mogliano Veneto Rugby | 29 - 12 | |
| Serie A Elite Italy | 28/01/2024 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Colorno 1975 | 16 - 12 | |
| Serie A Elite Italy | 10/02/2024 | Rugby Colorno 1975 | Fiamme Oro Roma | 14 - 0 | |
| Serie A Elite Italy | 18/02/2024 | Rugby Colorno 1975 | Conad Valorugby Emilia | 26 - 38 | |
| Serie A Elite Italy | 03/03/2024 | Rangers Rugby Vicenza | Rugby Colorno 1975 | 15 - 41 | - |
| Serie A Elite Italy | 17/03/2024 | Rugby Colorno 1975 | Petrarca Padova Rugby | 28 - 30 | - |
| Serie A Elite Italy | 23/03/2024 | Rugby Colorno 1975 | Rugby Viadana 1970 | 20 - 26 | - |
| Serie A Elite Italy | 13/04/2024 | Rugby Lyons Piacenza | Rugby Colorno 1975 | 23 - 26 | |
| Serie A Elite Italy | 27/04/2024 | Rugby Viadana 1970 | Rugby Colorno 1975 | 33 - 10 | |
| Serie A Elite Italy | 04/05/2024 | Conad Valorugby Emilia | Rugby Colorno 1975 | 22 - 17 |
| Serie A Elite Italy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Rugby Viadana 1970 | 16 | 61 | 13 | 1 | 2 | 389 | 292 | 7 | 0 |
| 2 | Femi CZ Rugby Rovigo | 16 | 60 | 13 | 1 | 2 | 409 | 243 | 5 | 1 |
| 3 | Petrarca Padova Rugby | 16 | 54 | 9 | 3 | 4 | 487 | 273 | 8 | 4 |
| 4 | Conad Valorugby Emilia | 16 | 47 | 8 | 2 | 6 | 407 | 355 | 7 | 4 |
| 5 | Rugby Colorno 1975 | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 378 | 343 | 6 | 4 |
| 6 | Mogliano Veneto Rugby | 16 | 33 | 6 | 1 | 9 | 353 | 458 | 6 | 1 |
| 7 | Fiamme Oro Roma | 16 | 31 | 6 | 0 | 10 | 360 | 376 | 4 | 3 |
| 8 | Rugby Lyons Piacenza | 16 | 28 | 4 | 0 | 12 | 341 | 416 | 6 | 6 |
| 9 | Rangers Rugby Vicenza | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 252 | 620 | 1 | 2 |
Qualification , Relégation ,
| Serie A Elite Italy - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Rugby Viadana 1970 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 51 | 26 | 1 | 0 |
| 2 | Conad Valorugby Emilia | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 38 | 35 | 0 | 1 |
| 3 | Rugby Colorno 1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 55 | 0 | 1 |
Qualification ,
Its rugby