| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Henri Bossau BOSHOFF is a south african rugby player at the prop position.He was born on 08/02/1992. He measures 1 m 86 for 100 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Timisoara Saracens | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Timisoara Saracens | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Valke | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valke | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Valke | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valke | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Valke | Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Boland Cavaliers | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | MTM Lions | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Provincial Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | 08/09/2018 | Timisoara Saracens | SCM Gloria Buzau | 51 - 6 | |
| Rumania | 15/09/2018 | Timisoara Saracens | Baia Mare | 32 - 26 | - |
| Rumania | 22/09/2018 | Steaua Bucuresti | Timisoara Saracens | 16 - 9 | - |
| Rumania | 29/09/2018 | Timisoara Saracens | CSM Bucuresti | 19 - 16 | - |
| Rumania | 06/10/2018 | Dinamo Bucuresti | Timisoara Saracens | 16 - 33 | |
| European Rugby Challenge Cup | 13/10/2018 | Timisoara Saracens | Newport Gwent Dragons | 17 - 54 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 20/10/2018 | Clermont | Timisoara Saracens | 70 - 12 | |
| Rumania | 27/10/2018 | Timisoara Saracens | ACS Tomitanii Constanta | 38 - 0 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 08/12/2018 | Timisoara Saracens | Clermont | 14 - 47 | |
| European Rugby Challenge Cup | 15/12/2018 | Timisoara Saracens | Northampton | 0 - 25 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 11/01/2019 | Newport Gwent Dragons | Timisoara Saracens | 59 - 3 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 18/01/2019 | Northampton | Timisoara Saracens | 111 - 3 | - |
| Rumania | 09/03/2019 | Timisoara Saracens | U Cluj | 56 - 23 | |
| Rumania | 16/03/2019 | SCM Gloria Buzau | Timisoara Saracens | 18 - 19 | |
| Rumania | 06/04/2019 | Baia Mare | Timisoara Saracens | 20 - 16 | |
| Rumania | 13/04/2019 | Timisoara Saracens | Steaua Bucuresti | 27 - 17 | |
| Rumania | 26/04/2019 | Timisoara Saracens | Dinamo Bucuresti | 36 - 14 | |
| Rumania | 01/05/2019 | CSM Bucuresti | Timisoara Saracens | 21 - 16 | - |
| Rumania | 04/05/2019 | Timisoara Saracens | ACS Tomitanii Constanta | 26 - 25 | |
| Rumania | 11/05/2019 | U Cluj | Timisoara Saracens | 22 - 40 | |
| Rumania | 18/05/2019 | Timisoara Saracens | Baia Mare | 30 - 35 | |
| Rumania | 25/05/2019 | CSM Bucuresti | Timisoara Saracens | 20 - 19 |
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Clermont | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 319 | 162 | 6 | 0 |
| 2 | Northampton | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 294 | 147 | 4 | 1 |
| 3 | Newport Gwent Dragons | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 224 | 216 | 2 | 0 |
| 4 | Timisoara Saracens | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 98 | 382 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
| Rumania | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | CSM Bucuresti | 14 | 58 | 12 | 0 | 2 | 468 | 198 | 9 | 1 |
| 2 | Timisoara Saracens | 14 | 56 | 11 | 0 | 3 | 418 | 240 | 9 | 3 |
| 3 | Baia Mare | 14 | 54 | 10 | 1 | 3 | 488 | 204 | 10 | 2 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 444 | 223 | 7 | 1 |
| 5 | ACS Tomitanii Constanta | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 179 | 466 | 2 | 2 |
| 6 | SCM Gloria Buzau | 14 | 16 | 3 | 0 | 11 | 197 | 387 | 1 | 3 |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 239 | 461 | 1 | 2 |
| 8 | U Cluj | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 229 | 483 | 1 | 2 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby