| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Hugo GAILLARD is a french rugby player at the third row position.He was born on 04/04/1997. He measures 1 m 85 for 90 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Annecy | Nuits-Saint-Georges | 10 - 24 | |
| Federale 1 | 14/09/2025 | XV Du Coudon | Nuits-Saint-Georges | 21 - 8 | |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Nuits-Saint-Georges | Berre | 22 - 13 | - |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Gruissan | Nuits-Saint-Georges | 23 - 19 | |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Nuits-Saint-Georges | Bédarrides Chateauneuf | 27 - 20 | - |
| Federale 1 | 19/10/2025 | Montmélian | Nuits-Saint-Georges | 27 - 9 | - |
| Federale 1 | 02/11/2025 | Nuits-Saint-Georges | Annonay | 29 - 9 | |
| Federale 1 | 08/11/2025 | Vinay | Nuits-Saint-Georges | 33 - 27 | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Nuits-Saint-Georges | Agde | 30 - 17 | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | St Jean en Royans | Nuits-Saint-Georges | 16 - 16 | |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Nuits-Saint-Georges | Chateaurenard | 19 - 11 | - |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Nuits-Saint-Georges | Annecy | 14 - 20 | - |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Nuits-Saint-Georges | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 19/01/2026 | Berre | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Nuits-Saint-Georges | Gruissan | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Bédarrides Chateauneuf | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Nuits-Saint-Georges | Montmélian | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Annonay | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Nuits-Saint-Georges | Vinay | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Agde | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Nuits-Saint-Georges | St Jean en Royans | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Chateaurenard | Nuits-Saint-Georges | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Montmélian | 12 | 45 | 9 | 0 | 3 | 297 | 205 | 5 | 2 |
| 2 | Annonay | 12 | 41 | 9 | 0 | 3 | 305 | 196 | 3 | 0 |
| 3 | Bédarrides Chateauneuf | 12 | 34 | 6 | 1 | 5 | 275 | 248 | 1 | 5 |
| 4 | St Jean en Royans | 12 | 33 | 6 | 1 | 5 | 224 | 186 | 2 | 3 |
| 5 | Nuits-Saint-Georges | 12 | 31 | 6 | 1 | 5 | 244 | 220 | 0 | 3 |
| 6 | Chateaurenard | 12 | 27 | 5 | 1 | 6 | 252 | 260 | 1 | 2 |
| 7 | Agde | 12 | 27 | 4 | 2 | 6 | 247 | 264 | 1 | 4 |
| 8 | XV Du Coudon | 12 | 26 | 5 | 1 | 6 | 230 | 268 | 1 | 1 |
| 9 | Gruissan | 12 | 25 | 4 | 2 | 6 | 222 | 257 | 0 | 3 |
| 10 | Vinay | 12 | 25 | 5 | 0 | 7 | 237 | 285 | 0 | 3 |
| 11 | Berre | 12 | 24 | 4 | 2 | 6 | 200 | 278 | 2 | 0 |
| 12 | Annecy | 12 | 18 | 3 | 1 | 8 | 196 | 262 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby