| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Ilaisa MA'ASI is an international tongian rugby player at the hooker position.He was born on 05/02/1982. He measures 1 m 80 for 96 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Tonga | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienne | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | International Tests | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | World Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| Tonga | International Friendly | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Churchill Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counties Manukau | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Counties Manukau | Air New Zealand Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Counties Manukau | Air New Zealand Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||
| Federale 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 341 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | 5 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 563 | ||||||||||
| World Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||
| International Friendly | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Churchill Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||
| Air New Zealand Cup | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonga | 5 | 19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 721 | ||||||||||
| Vienne | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 341 | ||||||||||
| Counties Manukau | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 32 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2013 | Vienne | Aix-en-Provence | 10 - 24 | 2 (58 minutes) |
| Federale 1 | 15/09/2013 | Vienne | Aubenas | 12 - 14 | 2 (80 minutes) |
| Federale 1 | 21/09/2013 | Chambéry | Vienne | 16 - 14 | 2 (80 minutes) |
| Federale 1 | 28/09/2013 | Vienne | La Seyne | 20 - 16 | - |
| Federale 1 | 12/10/2013 | Annecy | Vienne | 20 - 25 | - |
| Federale 1 | 20/10/2013 | Vienne | Mâcon | 13 - 25 | 2 (76 minutes) |
| Federale 1 | 27/10/2013 | ROC La Voulte-Valence | Vienne | 30 - 10 | 2 (47 minutes) |
| Federale 1 | 17/11/2013 | Vienne | Romans | 14 - 18 | - |
| Federale 1 | 23/11/2013 | Chalon-sur-Saône | Vienne | 27 - 6 | - |
| Federale 1 | 30/11/2013 | Aix-en-Provence | Vienne | 26 - 19 | - |
| Federale 1 | 12/01/2014 | Aubenas | Vienne | 27 - 17 | - |
| Federale 1 | 19/01/2014 | Vienne | Chambéry | 11 - 13 | - |
| Federale 1 | 26/01/2014 | La Seyne | Vienne | 35 - 12 | - |
| Federale 1 | 16/02/2014 | Vienne | Annecy | 9 - 6 | - |
| Federale 1 | 22/02/2014 | Mâcon | Vienne | 30 - 11 | - |
| Federale 1 | 16/03/2014 | Vienne | ROC La Voulte-Valence | 24 - 15 | - |
| Federale 1 | 22/03/2014 | Romans | Vienne | 26 - 7 | - |
| Federale 1 | 06/04/2014 | Vienne | Chalon-sur-Saône | 38 - 27 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Mâcon | 18 | 58 | 12 | 0 | 6 | 476 | 293 | 4 | 6 |
| 2 | Aubenas | 18 | 58 | 13 | 1 | 4 | 407 | 346 | 3 | 1 |
| 3 | Aix-en-Provence | 18 | 56 | 12 | 1 | 5 | 444 | 290 | 3 | 3 |
| 4 | La Seyne | 18 | 55 | 11 | 1 | 6 | 446 | 327 | 5 | 4 |
| 5 | Romans | 18 | 48 | 10 | 2 | 6 | 357 | 318 | 2 | 2 |
| 6 | Chambéry | 18 | 45 | 9 | 1 | 8 | 455 | 404 | 2 | 5 |
| 7 | ROC La Voulte-Valence | 18 | 35 | 7 | 0 | 11 | 392 | 394 | 2 | 5 |
| 8 | Chalon-sur-Saône | 18 | 33 | 7 | 0 | 11 | 321 | 408 | 3 | 2 |
| 9 | Vienne | 18 | 25 | 5 | 0 | 13 | 272 | 395 | 0 | 5 |
| 10 | Annecy | 18 | 9 | 1 | 0 | 17 | 211 | 606 | 0 | 5 |
Its rugby