| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 28 Novembre | 15:29 | ![]() | Deux vertèbres fracturés pour Peniasi Dakuwaqa |
|---|---|---|---|
| Vendredi 28 Novembre | 12:09 | ![]() | La ligue rebelle R360 aura finalement du retard à l’allumage |
| Vendredi 28 Novembre | 09:18 | ![]() | Un cadre du Stade Français va retrouver l’un de ses anciens clubs |
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
Jaime GUTIERREZ MERELLES is an international spanish rugby player at the third row position.He was born on 28/12/1967. He measures 1 m 85 for 100 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | Spain | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 11/04/1998 | Spain | USA | 3 - 49 | 8 (80 minutes) |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 8 |
| 2 | Wales | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 41 |
| 3 | Italy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 82 | 66 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 |
| 17 | Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 37 |
| 18 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 49 |
| 19 | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 70 |
| 20 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 |
Its rugby