| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Jérôme SCAPATICCI is a french rugby player at the prop position.He was born on 28/06/1986. He measures 1 m 87 for 125 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Romans | Play-Down | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Romans | Play-Down | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Romans | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romans | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 06/09/2015 | Romans | Aubenas | 16 - 26 | - |
| Federale 1 | 13/09/2015 | Chambery | Romans | 31 - 3 | |
| Federale 1 | 20/09/2015 | Romans | Mâcon | 16 - 14 | |
| Federale 1 | 27/09/2015 | Romans | Strasbourg | 38 - 6 | |
| Federale 1 | 01/11/2015 | Grasse | Romans | 24 - 19 | - |
| Federale 1 | 08/11/2015 | Romans | Vienne | 48 - 20 | - |
| Federale 1 | 15/11/2015 | US Bressane | Romans | 40 - 12 | |
| Federale 1 | 28/11/2015 | Romans | ROC La Voulte-Valence | 19 - 19 | - |
| Federale 1 | 06/12/2015 | La Seyne | Romans | 35 - 19 | - |
| Federale 1 | 17/01/2016 | Aubenas | Romans | 8 - 34 | |
| Federale 1 | 24/01/2016 | Romans | Chambery | 14 - 16 | |
| Federale 1 | 31/01/2016 | Mâcon | Romans | 6 - 5 | - |
| Federale 1 | 21/02/2016 | Strasbourg | Romans | 18 - 43 | |
| Federale 1 | 27/02/2016 | Romans | Grasse | 36 - 5 | |
| Federale 1 | 20/03/2016 | Vienne | Romans | 9 - 25 | - |
| Federale 1 | 26/03/2016 | Romans | US Bressane | 22 - 27 | |
| Federale 1 | 01/04/2016 | ROC La Voulte-Valence | Romans | 14 - 16 | - |
| Federale 1 | 24/04/2016 | Romans | La Seyne | 30 - 21 | |
| Federale 1 | 01/05/2016 | Romans | Tyrosse | 25 - 0 | - |
| Federale 1 | 08/05/2016 | Tyrosse | Romans | 21 - 28 | - |
| Federale 1 | 14/05/2016 | Romans | Oloron | 28 - 10 | - |
| Federale 1 | 21/05/2016 | Oloron | Romans | 19 - 12 | - |
| Federale 1 | 28/05/2016 | Romans | Valence d'Agen | 16 - 13 | |
| Federale 1 | 04/06/2016 | Valence d'Agen | Romans | 20 - 9 | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | US Bressane | 18 | 75 | 16 | 0 | 2 | 529 | 218 | 9 | 2 |
| 2 | Chambery | 18 | 64 | 13 | 1 | 4 | 495 | 245 | 9 | 1 |
| 3 | Aubenas | 18 | 61 | 14 | 0 | 4 | 414 | 271 | 4 | 1 |
| 4 | La Seyne | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 434 | 385 | 5 | 1 |
| 5 | Romans | 18 | 47 | 9 | 1 | 8 | 415 | 339 | 5 | 4 |
| 6 | Mâcon | 18 | 34 | 7 | 0 | 11 | 365 | 382 | 1 | 5 |
| 7 | Strasbourg | 18 | 32 | 6 | 2 | 10 | 367 | 448 | 0 | 4 |
| 8 | Grasse | 18 | 23 | 5 | 0 | 13 | 245 | 474 | 1 | 2 |
| 9 | ROC La Voulte-Valence | 18 | 19 | 3 | 1 | 14 | 324 | 504 | 0 | 5 |
| 10 | Vienne | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 278 | 600 | 1 | 0 |
Its rugby