| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| UK / IRLAND | 
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| OTHERS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Third Row
         Third Row
Joaquin CAMACHO is an international argentine rugby player at the third row position.He was born on 01/09/1992. He measures 1 m 82 for 90 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Buenos Aires |  | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Buenos Aires |  | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Buenos Aires |  | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Buenos Aires |  | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina |  | World Cup U20 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Argentina |  | World Cup U20 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBA Group 1 | 35 | 27 | 26 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2092 | ||||||||||
| World Cup U20 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 460 | 
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 35 | 27 | 26 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2092 | ||||||||||
| Argentina | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 460 | 
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 31 | 7 | - | - | - | 2 | - | 2552 | 
| Year | 
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played | 
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Group 1 | 20/03/2015 | Banco Nacion | Buenos Aires | 18 - 44 | 8 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 27/03/2015 | Buenos Aires | Regatas Bella Vista | 13 - 26 | 8 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 03/04/2015 | Mariano Moreno | Buenos Aires | 46 - 3 | 7 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 10/04/2015 | Buenos Aires | Liceo Naval | 13 - 11 | 6 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 17/04/2015 | Manuel Belgrano | Buenos Aires | 6 - 39 | 8 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 24/04/2015 | Buenos Aires | Atlético del Rosario | 27 - 32 | 8 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 01/05/2015 | San Martin | Buenos Aires | 7 - 3 | 8 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 08/05/2015 | Buenos Aires | San Luis | 17 - 39 | 8 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 | 15/05/2015 | Olivos | Buenos Aires | 17 - 21 | 8 (80 minutes) | 
| URBA Group 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Atlético del Rosario | 9 | 35 | 8 | 0 | 1 | 264 | 165 | 3 | 0 | 
| 2 | San Luis | 9 | 34 | 7 | 1 | 1 | 216 | 100 | 3 | 1 | 
| 3 | Regatas Bella Vista | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 215 | 120 | 4 | 1 | 
| 4 | San Martin | 9 | 32 | 7 | 0 | 2 | 231 | 135 | 3 | 1 | 
| 5 | Mariano Moreno | 9 | 20 | 4 | 0 | 5 | 193 | 180 | 2 | 2 | 
| 6 | Buenos Aires | 9 | 20 | 4 | 0 | 5 | 180 | 202 | 2 | 2 | 
| 7 | Liceo Naval | 9 | 14 | 3 | 0 | 7 | 133 | 182 | 1 | 1 | 
| 8 | Olivos | 9 | 13 | 1 | 2 | 7 | 216 | 235 | 0 | 5 | 
| 9 | Banco Nacion | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 156 | 265 | 1 | 0 | 
| 10 | Manuel Belgrano | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 82 | 302 | 0 | 1 | 
Its rugby