FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Joris MASCARENC is a french rugby player at the centre position.He was born on 12/05/2003.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | St-Sulpice-sur-Lèze | ![]() | Federale 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | St-Sulpice-sur-Lèze | ![]() | Espoirs Federaux | No data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Sulpice-sur-Lèze | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | St-Sulpice-sur-Lèze | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs Federaux | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2025 | Gaillac | St-Sulpice-sur-Lèze | 22 - 24 | |
Federale 1 | 14/09/2025 | St-Sulpice-sur-Lèze | Céret | 31 - 12 | - |
Federale 1 | 21/09/2025 | Mazamet | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 05/10/2025 | St-Sulpice-sur-Lèze | Saverdun | - | |
Federale 1 | 12/10/2025 | L Isle Jourdain | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 19/10/2025 | St-Sulpice-sur-Lèze | FCTT | - | |
Federale 1 | 02/11/2025 | Saint Girons | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 09/11/2025 | St-Sulpice-sur-Lèze | Castelnaudary | - | |
Federale 1 | 16/11/2025 | Grenade | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 30/11/2025 | Blagnac | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 07/12/2025 | St-Sulpice-sur-Lèze | Castelsarrasin | - | |
Federale 1 | 14/12/2025 | St-Sulpice-sur-Lèze | Gaillac | - | |
Federale 1 | 11/01/2026 | Céret | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 18/01/2026 | St-Sulpice-sur-Lèze | Mazamet | - | |
Federale 1 | 01/02/2026 | Saverdun | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 08/02/2026 | St-Sulpice-sur-Lèze | L Isle Jourdain | - | |
Federale 1 | 15/02/2026 | FCTT | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 01/03/2026 | St-Sulpice-sur-Lèze | Saint Girons | - | |
Federale 1 | 08/03/2026 | Castelnaudary | St-Sulpice-sur-Lèze | - | |
Federale 1 | 22/03/2026 | St-Sulpice-sur-Lèze | Grenade | - | |
Federale 1 | 29/03/2026 | St-Sulpice-sur-Lèze | Blagnac | - | |
Federale 1 | 12/04/2026 | Castelsarrasin | St-Sulpice-sur-Lèze | - |
Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Blagnac | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 80 | 42 | 1 | 0 |
2 | St-Sulpice-sur-Lèze | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 55 | 34 | 1 | 0 |
3 | Mazamet | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 0 |
4 | L Isle Jourdain | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | 23 | 0 | 0 |
5 | Castelnaudary | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39 | 42 | 0 | 0 |
6 | Saverdun | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 | 53 | 0 | 0 |
7 | Céret | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 47 | 59 | 0 | 0 |
8 | Castelsarrasin | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49 | 74 | 0 | 0 |
9 | Gaillac | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 46 | 0 | 2 |
10 | FCTT | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 43 | 0 | 0 |
11 | Grenade | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 52 | 0 | 1 |
12 | Saint Girons | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 47 | 0 | 1 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby