| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Jules PICHON is a french rugby player at the centre position.He was born on 19/05/2003.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Chartres | Espoirs Federaux | No data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|
| Espoirs Federaux - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | US Issoire E | 22 | 100 | 21 | 0 | 1 | 892 | 214 | 14 | 0 |
| 2 | Limoges E | 22 | 68 | 15 | 0 | 7 | 580 | 405 | 6 | 2 |
| 3 | Barbezieux E | 22 | 67 | 14 | 0 | 8 | 546 | 390 | 6 | 5 |
| 4 | Drancy E | 21 | 61 | 12 | 0 | 9 | 550 | 417 | 8 | 5 |
| 5 | Sarlat E | 21 | 59 | 13 | 0 | 8 | 487 | 428 | 3 | 2 |
| 6 | Cognac Rugby Charente E | 22 | 53 | 11 | 1 | 10 | 455 | 440 | 5 | 4 |
| 7 | Tulle E | 22 | 49 | 11 | 0 | 11 | 441 | 547 | 2 | 2 |
| 8 | Le Havre AC E | 21 | 37 | 8 | 1 | 12 | 386 | 616 | 3 | 2 |
| 9 | Courbevoie E | 22 | 30 | 7 | 0 | 15 | 349 | 607 | 1 | 3 |
| 10 | Sarcelles E | 21 | 29 | 7 | 1 | 13 | 320 | 535 | 0 | 1 |
| 11 | Chartres E | 20 | 24 | 4 | 1 | 15 | 270 | 457 | 1 | 5 |
| 12 | Beauvais E | 22 | 22 | 4 | 0 | 18 | 355 | 575 | 0 | 8 |
Its rugby