| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Kenji OKA is a japanese rugby player at the scrum half position.He was born on 26/11/1982. He measures 1 m 65 for 73 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 22/08/2014 | NTT Shining Arcs | Fukuoka Sanix Blues | 25 - 11 | - |
| Top League | 29/08/2014 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | NTT Shining Arcs | 23 - 16 | - |
| Top League | 05/09/2014 | NTT Shining Arcs | Toyota Shokki Shuttle | 30 - 6 | - |
| Top League | 13/09/2014 | Kubota Spears | NTT Shining Arcs | 29 - 27 | - |
| Top League | 20/09/2014 | NTT Shining Arcs | NEC Green Rockets | 32 - 31 | - |
| Top League | 11/10/2014 | NTT Shining Arcs | Yamaha Jubilo | 29 - 26 | - |
| Top League | 18/10/2014 | Panasonic Wildknights | NTT Shining Arcs | 43 - 13 | - |
| Top League | 27/11/2014 | NTT Shining Arcs | Canon Eagles | 11 - 35 | - |
| Top League | 06/12/2014 | Toyota Verblitz | NTT Shining Arcs | 37 - 15 | - |
| Top League | 12/12/2014 | Yamaha Jubilo | NTT Shining Arcs | 26 - 9 | - |
| Top League | 19/12/2014 | NTT Shining Arcs | Panasonic Wildknights | 14 - 45 | - |
| Top League | 26/12/2014 | Kobelco Steelers | NTT Shining Arcs | 54 - 19 | - |
| Top League | 02/01/2015 | NTT Shining Arcs | Suntory Sungoliath | 17 - 18 | - |
| Top League | 10/01/2015 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | NTT Shining Arcs | 31 - 14 | - |
| Top League - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Panasonic Wildknights | 7 | 29 | 6 | 0 | 1 | 308 | 116 | 5 | 0 |
| 2 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 218 | 141 | 4 | 2 |
| 3 | Yamaha Jubilo | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | 227 | 113 | 5 | 2 |
| 4 | NTT Shining Arcs | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 172 | 169 | 3 | 2 |
| 5 | Kubota Spears | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 171 | 201 | 3 | 1 |
| 6 | NEC Green Rockets | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 194 | 233 | 3 | 3 |
| 7 | Toyota Shokki Shuttle | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 123 | 249 | 1 | 0 |
| 8 | Fukuoka Sanix Blues | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 129 | 320 | 2 | 0 |
| Top League - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Kobelco Steelers | 7 | 29 | 5 | 0 | 2 | 242 | 113 | 4 | 1 |
| 2 | Panasonic Wildknights | 7 | 29 | 5 | 0 | 2 | 218 | 131 | 5 | 0 |
| 3 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 7 | 28 | 5 | 0 | 2 | 213 | 147 | 4 | 1 |
| 4 | Yamaha Jubilo | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 165 | 134 | 4 | 1 |
| 5 | Suntory Sungoliath | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 171 | 157 | 3 | 0 |
| 6 | Toyota Verblitz | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 126 | 198 | 2 | 0 |
| 7 | Canon Eagles | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 116 | 224 | 1 | 1 |
| 8 | NTT Shining Arcs | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 99 | 246 | 0 | 1 |
Its rugby