| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Kris GREENE is an international irish rugby player at the scrum half position.He was born on 24/03/1988. He measures 1 m 63 for 67 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Ireland | U19 World cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 181 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 181 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|
| U19 World cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | New-Zealand | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 178 | 33 | 3 | 0 |
| 2 | Australia | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 68 | 33 | 2 | 0 |
| 3 | South Africa | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 75 | 27 | 2 | 0 |
| 4 | Wales | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 76 | 57 | 2 | 0 |
| 5 | France | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 39 | 44 | 0 | 0 |
| 6 | England | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 50 | 61 | 0 | 0 |
| 7 | Argentina | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 56 | 54 | 1 | 1 |
| 8 | Samoa | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 60 | 65 | 1 | 0 |
| 9 | Ireland | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28 | 58 | 0 | 1 |
| 10 | Fidji | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 42 | 82 | 0 | 0 |
| 11 | Scotland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 49 | 0 | 3 |
| 12 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 176 | 0 | 0 |
Its rugby