| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Louis BONNAURE is a french rugby player at the hooker position.He was born on 20/09/1991. He measures 1 m 73 for 95 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Nimes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Nimes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Nimes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 02/09/2018 | St-Sulpice-sur-lèze | Nimes | 26 - 21 | - |
| Federale 1 | 09/09/2018 | Nimes | Fleurance | 46 - 27 | - |
| Federale 1 | 16/09/2018 | Rodez | Nimes | 27 - 27 | - |
| Federale 1 | 22/09/2018 | Nimes | Graulhet | 35 - 17 | - |
| Federale 1 | 07/10/2018 | Nimes | Narbonne | 25 - 23 | - |
| Federale 1 | 13/10/2018 | Nimes | Céret | 26 - 16 | - |
| Federale 1 | 21/10/2018 | Aubenas | Nimes | 25 - 15 | |
| Federale 1 | 04/11/2018 | Nimes | Blagnac | 19 - 20 | - |
| Federale 1 | 11/11/2018 | Castanet | Nimes | 11 - 16 | - |
| Federale 1 | 02/12/2018 | Nimes | Roval Drome XV | 13 - 21 | - |
| Federale 1 | 06/01/2019 | Fleurance | Nimes | 19 - 25 | - |
| Federale 1 | 13/01/2019 | Nimes | Rodez | 20 - 14 | - |
| Federale 1 | 27/01/2019 | Graulhet | Nimes | 8 - 13 | - |
| Federale 1 | 02/02/2019 | Narbonne | Nimes | 21 - 18 | |
| Federale 1 | 10/02/2019 | Nimes | St-Sulpice-sur-lèze | 26 - 3 | |
| Federale 1 | 17/02/2019 | Céret | Nimes | 17 - 18 | |
| Federale 1 | 01/03/2019 | Nimes | Aubenas | 6 - 16 | - |
| Federale 1 | 10/03/2019 | Blagnac | Nimes | 20 - 13 | |
| Federale 1 | 24/03/2019 | Nimes | Castanet | 25 - 17 | |
| Federale 1 | 21/04/2019 | Roval Drome XV | Nimes | 76 - 10 | |
| Federale 1 | 05/05/2019 | Mâcon | Nimes | 22 - 21 | |
| Federale 1 | 12/05/2019 | Nimes | Mâcon | 27 - 32 |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Roval Drome XV | 21 | 101 | 20 | 0 | 1 | 850 | 193 | 15 | 0 |
| 2 | Blagnac | 21 | 78 | 15 | 1 | 5 | 591 | 343 | 7 | 3 |
| 3 | Aubenas | 22 | 68 | 12 | 3 | 7 | 578 | 385 | 5 | 3 |
| 4 | Nimes | 22 | 63 | 12 | 1 | 9 | 506 | 481 | 2 | 5 |
| 5 | Narbonne | 21 | 55 | 9 | 1 | 11 | 578 | 431 | 6 | 5 |
| 6 | St-Sulpice-sur-lèze | 21 | 51 | 9 | 1 | 11 | 382 | 470 | 3 | 4 |
| 7 | Rodez | 21 | 48 | 8 | 2 | 11 | 446 | 572 | 2 | 4 |
| 8 | Castanet | 22 | 47 | 9 | 0 | 13 | 420 | 579 | 1 | 4 |
| 9 | Céret | 21 | 39 | 6 | 1 | 14 | 409 | 652 | 3 | 4 |
| 10 | Fleurance | 22 | 34 | 5 | 2 | 15 | 387 | 703 | 1 | 3 |
| 11 | Graulhet | 21 | 25 | 3 | 2 | 16 | 315 | 699 | 0 | 3 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby