| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Manu BURKHARDT-MCRAE is a new-zealand rugby player at the centre position.He was born on 29/07/1980. He measures 1 m 87 for 92 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Northland | Air New Zealand Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Northland | Air New Zealand Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Northland | NPC | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Northland | NPC | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Air New Zealand Cup | 29/07/2006 | Northland | Southland | 21 - 36 | 13 (0 minutes) |
| Air New Zealand Cup | 04/08/2006 | Northland | Canterbury | 11 - 25 | 13 (0 minutes) |
| Air New Zealand Cup | 12/08/2006 | Otago | Northland | 37 - 6 | 13 (0 minutes) |
| Air New Zealand Cup | 19/08/2006 | Counties Manukau | Northland | 17 - 21 | 13 (0 minutes) |
| Air New Zealand Cup | 26/08/2006 | Northland | Hawke's Bay | 24 - 24 | 13 (0 minutes) |
| Air New Zealand Cup | 08/09/2006 | Waikato | Northland | 42 - 21 | - |
| Air New Zealand Cup | 14/09/2006 | Taranaki | Northland | 17 - 23 | - |
| Air New Zealand Cup | 22/09/2006 | Tasman | Northland | 56 - 15 | - |
| Air New Zealand Cup | 30/09/2006 | Northland | Southland | 19 - 12 | - |
| Air New Zealand Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Waikato | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 187 | 124 | 3 | 1 |
| 2 | Canterbury | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 170 | 87 | 3 | 0 |
| 3 | Otago | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 153 | 76 | 2 | 1 |
| 4 | Southland | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 88 | 123 | 1 | 1 |
| 5 | Counties Manukau | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 130 | 158 | 2 | 3 |
| 6 | Hawke's Bay | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 109 | 192 | 1 | 1 |
| 7 | Northland | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 104 | 181 | 0 | 0 |
| Air New Zealand Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Southland | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 55 | 50 | 0 | 1 |
| 2 | Northland | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 57 | 85 | 0 | 0 |
| 3 | Taranaki | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 76 | 60 | 1 | 2 |
| 4 | Tasman | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 87 | 80 | 1 | 0 |
Its rugby