| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
Mathys MACOU is a french rugby player at the scrum half position.He was born on 28/06/2004.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Floirac | Espoirs Federaux | No data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|
| Espoirs Federaux - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Tyrosse E | 22 | 87 | 18 | 2 | 2 | 725 | 313 | 9 | 1 |
| 2 | Oloron E | 22 | 81 | 17 | 1 | 4 | 612 | 307 | 8 | 3 |
| 3 | Peyrehorade E | 22 | 80 | 17 | 1 | 4 | 610 | 315 | 9 | 1 |
| 4 | Nafarroa E | 22 | 68 | 15 | 0 | 7 | 554 | 350 | 5 | 3 |
| 5 | Saint-Médard E | 21 | 56 | 11 | 1 | 9 | 498 | 369 | 6 | 4 |
| 6 | Layrac E | 22 | 56 | 11 | 0 | 11 | 513 | 447 | 6 | 6 |
| 7 | Canton d'Alban E | 22 | 40 | 8 | 0 | 14 | 399 | 471 | 1 | 6 |
| 8 | Bagneres E | 22 | 40 | 8 | 1 | 13 | 433 | 515 | 1 | 5 |
| 9 | Floirac E | 21 | 40 | 8 | 0 | 13 | 400 | 548 | 5 | 3 |
| 10 | Lourdes E | 22 | 33 | 7 | 0 | 15 | 292 | 469 | 1 | 6 |
| 11 | Gujan Mestras E | 22 | 29 | 7 | 0 | 15 | 339 | 679 | 0 | 3 |
| 12 | Castillon-la-bataille E | 22 | 8 | 1 | 0 | 21 | 238 | 830 | 0 | 4 |
Its rugby