| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| UK / IRLAND | 
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| OTHERS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Third Row
         Third Row
Matt DEEHAN is an international scottish rugby player at the third row position.He was born on 04/10/2002. He measures 1 m 90 for 105 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Caldy |  | England Championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Newcastle |  | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Scotland |  | U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle |  | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland |  | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiership Rugby Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year | 
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played | 
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 21/10/2023 | Caldy | Nottingham | 31 - 44 | - | 
| England Championship | 28/10/2023 | Coventry | Caldy | 45 - 5 | - | 
| England Championship | 04/11/2023 | Caldy | London Scottish | 29 - 19 | - | 
| England Championship | 18/11/2023 | Cornish Pirates | Caldy | 49 - 22 | - | 
| England Championship | 16/12/2023 | Ampthill | Caldy | 21 - 26 | - | 
| England Championship | 23/12/2023 | Caldy | Doncaster | 24 - 19 | - | 
| England Championship | 13/01/2024 | Ealing Trailfinders | Caldy | 54 - 28 | - | 
| England Championship | 20/01/2024 | Caldy | Hartpury College | 7 - 31 | - | 
| England Championship | 27/01/2024 | Cambridge | Caldy | 33 - 14 | - | 
| England Championship | 03/02/2024 | Caldy | Coventry | 26 - 22 | - | 
| England Championship | 10/02/2024 | Caldy | Bedford | 22 - 26 | - | 
| England Championship | 24/02/2024 | London Scottish | Caldy | 33 - 33 | - | 
| England Championship | 02/03/2024 | Caldy | Cornish Pirates | 14 - 32 | - | 
| England Championship | 23/03/2024 | Bedford | Caldy | 27 - 14 | - | 
| England Championship | 06/04/2024 | Caldy | Ampthill | 20 - 29 | - | 
| England Championship | 14/04/2024 | Doncaster | Caldy | 29 - 7 | - | 
| England Championship | 20/04/2024 | Caldy | Ealing Trailfinders | 18 - 49 | - | 
| England Championship | 04/05/2024 | Hartpury College | Caldy | 57 - 36 | |
| England Championship | 11/05/2024 | Caldy | Cambridge | 31 - 28 | - | 
| England Championship | 24/05/2024 | Nottingham | Caldy | 28 - 8 | - | 
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 20 | 82 | 16 | 0 | 4 | 823 | 417 | 16 | 2 | 
| 2 | Cornish Pirates | 20 | 74 | 15 | 1 | 4 | 590 | 412 | 11 | 1 | 
| 3 | Coventry | 20 | 72 | 14 | 0 | 6 | 698 | 428 | 14 | 2 | 
| 4 | Bedford | 20 | 65 | 12 | 0 | 8 | 590 | 563 | 13 | 4 | 
| 5 | Hartpury College | 20 | 59 | 11 | 0 | 9 | 627 | 546 | 11 | 4 | 
| 6 | Doncaster | 20 | 57 | 11 | 1 | 8 | 509 | 529 | 9 | 2 | 
| 7 | Ampthill | 20 | 56 | 10 | 0 | 10 | 573 | 607 | 14 | 2 | 
| 8 | Nottingham | 20 | 47 | 8 | 0 | 12 | 492 | 615 | 13 | 2 | 
| 9 | London Scottish | 20 | 35 | 4 | 1 | 15 | 509 | 615 | 10 | 7 | 
| 10 | Caldy | 20 | 31 | 5 | 1 | 14 | 415 | 675 | 8 | 1 | 
| 11 | Cambridge | 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 377 | 796 | 7 | 5 | 
Champion ,
Its rugby