| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Maxence JAILLARD is a french rugby player at the lock position.He was born on 21/07/1992. He measures 1 m 96 for 109 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Bourgoin | Nationale | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Bourgoin | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Chambery | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Grasse | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Auch | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Auch | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 12/09/2020 | Bourgoin | Dijon | 19 - 16 | - |
| Nationale | 26/09/2020 | Bourgoin | Tarbes | 52 - 5 | |
| Nationale | 04/10/2020 | Chambery | Bourgoin | 24 - 22 | |
| Nationale | 09/01/2021 | Dax | Bourgoin | 12 - 9 | |
| Nationale | 17/01/2021 | Dijon | Bourgoin | 15 - 33 | - |
| Nationale | 23/01/2021 | Bourgoin | Albi | 16 - 13 | |
| Nationale | 31/01/2021 | Tarbes | Bourgoin | 26 - 10 | |
| Nationale | 13/02/2021 | Bourgoin | Chambery | 17 - 13 | - |
| Nationale | 21/02/2021 | Massy | Bourgoin | 30 - 26 | - |
| Nationale | 27/02/2021 | Albi | Bourgoin | 24 - 9 | - |
| Nationale | 06/03/2021 | Bourgoin | Nice | 14 - 20 | - |
| Nationale | 13/03/2021 | Bourgoin | Aubenas | 28 - 33 | - |
| Nationale | 28/03/2021 | US Bressane | Bourgoin | 27 - 21 | - |
| Nationale | 03/04/2021 | Bourgoin | Dax | 27 - 30 | - |
| Nationale | 11/04/2021 | Bourgoin | Massy | 26 - 17 | - |
| Nationale | 18/04/2021 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Bourgoin | 48 - 14 | |
| Nationale | 25/04/2021 | Bourgoin | Suresnes | 0 - 0 | - |
| Nationale | 09/05/2021 | Narbonne | Bourgoin | 25 - 18 | |
| Nationale | 16/05/2021 | Nice | Bourgoin | 54 - 23 | |
| Nationale | 23/05/2021 | Bourgoin | Blagnac | 49 - 25 |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Nice | 18 | 75 | 13 | 2 | 3 | 500 | 312 | 5 | 3 |
| 2 | US Bressane | 20 | 75 | 16 | 0 | 4 | 498 | 320 | 4 | 3 |
| 3 | Albi | 20 | 64 | 12 | 1 | 7 | 451 | 349 | 4 | 6 |
| 4 | Narbonne | 20 | 62 | 13 | 0 | 7 | 450 | 366 | 5 | 3 |
| 5 | Massy | 20 | 57 | 10 | 1 | 9 | 456 | 359 | 4 | 7 |
| 6 | Dax | 20 | 53 | 11 | 0 | 9 | 393 | 406 | 0 | 5 |
| 7 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 18 | 50 | 8 | 1 | 9 | 383 | 380 | 5 | 4 |
| 8 | Bourgoin | 19 | 45 | 7 | 0 | 12 | 433 | 457 | 3 | 8 |
| 9 | Tarbes | 20 | 45 | 9 | 2 | 9 | 334 | 405 | 0 | 3 |
| 10 | Blagnac | 19 | 43 | 8 | 0 | 11 | 357 | 421 | 1 | 4 |
| 11 | Dijon | 20 | 41 | 7 | 1 | 12 | 402 | 462 | 1 | 6 |
| 12 | Chambery | 19 | 38 | 6 | 1 | 12 | 337 | 409 | 0 | 6 |
| 13 | Suresnes | 19 | 37 | 6 | 0 | 13 | 381 | 536 | 2 | 5 |
| 14 | Aubenas | 20 | 32 | 5 | 1 | 14 | 340 | 514 | 0 | 6 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 ,
Its rugby