| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Maxime DEBOIS is a french rugby player at the centre position.He was born on 27/03/1998. He measures 1 m 78 for 83 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Nuits-Saint-Georges | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Montauban | Pro D2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Montauban | Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Dijon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Dijon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro D2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 20/09/2020 | Nuits-Saint-Georges | Drancy | 21 - 12 | - |
| Federale 1 | 26/09/2020 | Stade Metropolitain | Nuits-Saint-Georges | 31 - 9 | - |
| Federale 1 | 11/10/2020 | Nuits-Saint-Georges | Nimes | 17 - 32 | - |
| Federale 1 | 18/10/2020 | Vienne | Nuits-Saint-Georges | 39 - 12 | - |
| Federale 1 | 25/10/2020 | Nuits-Saint-Georges | Beaune | 22 - 20 | - |
| Federale 1 | 08/11/2020 | Chateaurenard | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 21/11/2020 | Issoire | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/12/2020 | Nuits-Saint-Georges | Rumilly | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/12/2020 | Mâcon | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/12/2020 | Bédarrides Chateauneuf | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/01/2021 | Nuits-Saint-Georges | Bédarrides Chateauneuf | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 16/01/2021 | Drancy | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 23/01/2021 | Nuits-Saint-Georges | Stade Metropolitain | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/02/2021 | Nimes | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/02/2021 | Nuits-Saint-Georges | Vienne | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/03/2021 | Beaune | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/03/2021 | Nuits-Saint-Georges | Chateaurenard | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 27/03/2021 | Nuits-Saint-Georges | Issoire | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 10/04/2021 | Rumilly | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 24/04/2021 | Nuits-Saint-Georges | Mâcon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Mâcon | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 128 | 66 | 1 | 2 |
| 2 | Vienne | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 104 | 50 | 2 | 1 |
| 3 | Bédarrides Chateauneuf | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 111 | 62 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Metropolitain | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 157 | 121 | 1 | 2 |
| 5 | Nimes | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 110 | 109 | 0 | 1 |
| 6 | Rumilly | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 129 | 98 | 2 | 0 |
| 7 | Beaune | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 135 | 118 | 2 | 2 |
| 8 | Issoire | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 28 | 73 | 0 | 0 |
| 9 | Nuits-Saint-Georges | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 81 | 134 | 0 | 0 |
| 10 | Chateaurenard | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 43 | 98 | 0 | 2 |
| 11 | Drancy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 150 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby