| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Nicolas POMMEREL is a french rugby player at the third row position.He was born on 10/09/1987. He measures 1 m 86 for 91 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Mâcon | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Oyonnax | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Oyonnax | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 10 | 114 | 85 | 2 | - | - | - | - | - | 6571 | ||||||||||
| Pro D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâcon | 10 | 114 | 85 | 2 | - | - | - | - | - | 6571 | ||||||||||
| Oyonnax | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 116 | 85 | 2 | - | - | - | - | - | 6600 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 18/09/2016 | Grasse | Mâcon | 23 - 32 | 19 (0 minutes) |
| Federale 1 | 25/09/2016 | Mâcon | Graulhet | 74 - 17 | 19 (30 minutes) |
| Federale 1 | 02/10/2016 | Strasbourg | Mâcon | 22 - 15 | - |
| Federale 1 | 15/10/2016 | Villeurbanne | Mâcon | 16 - 25 | 18 (0 minutes) |
| Federale 1 | 22/10/2016 | Mâcon | La Seyne | 31 - 6 | 8 (40 minutes) |
| Federale 1 | 29/10/2016 | Nimes | Mâcon | 35 - 18 | 23 (1 minutes) |
| Federale 1 | 06/11/2016 | Mâcon | Lavaur | 9 - 3 | 8 (47 minutes) |
| Federale 1 | 19/11/2016 | Dijon | Mâcon | 7 - 45 | - |
| Federale 1 | 26/11/2016 | Mâcon | Castanet | 21 - 0 | 20 (17 minutes) |
| Federale 1 | 29/01/2017 | Graulhet | Mâcon | 15 - 44 | 20 (15 minutes) |
| Federale 1 | 04/02/2017 | Mâcon | Strasbourg | 9 - 16 | 20 (11 minutes) |
| Federale 1 | 12/02/2017 | Mâcon | Grasse | 48 - 13 | 8 (80 minutes) |
| Federale 1 | 18/02/2017 | Mâcon | Villeurbanne | 23 - 15 | 8 (60 minutes) |
| Federale 1 | 04/03/2017 | La Seyne | Mâcon | 6 - 7 | - |
| Federale 1 | 11/03/2017 | Mâcon | Nimes | 53 - 15 | 20 (14 minutes) |
| Federale 1 | 18/03/2017 | Lavaur | Mâcon | 17 - 24 | 8 (80 minutes) |
| Federale 1 | 25/03/2017 | Mâcon | Dijon | 58 - 7 | 8 (68 minutes) |
| Federale 1 | 08/04/2017 | Castanet | Mâcon | 25 - 23 | 8 (80 minutes) |
| Federale 1 | 22/04/2017 | Agde | Mâcon | 21 - 19 | 8 (56 minutes) |
| Federale 1 | 29/04/2017 | Mâcon | Agde | 23 - 9 | 19 (6 minutes) |
| Federale 1 | 06/05/2017 | Bagneres | Mâcon | 10 - 19 | 20 (9 minutes) |
| Federale 1 | 14/05/2017 | Mâcon | Bagneres | 30 - 17 | 21 (30 minutes) |
| Federale 1 | 20/05/2017 | La Seyne | Mâcon | 34 - 26 | - |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Mâcon | La Seyne | 30 - 16 | 7 (56 minutes) |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Mâcon | La Seyne | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | La Seyne | Mâcon | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Mâcon | La Seyne | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | La Seyne | Mâcon | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | La Seyne | Mâcon | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Mâcon | La Seyne | - | |
| Federale 1 | 10/06/2017 | Mâcon | Rouen | 15 - 29 | 20 (33 minutes) |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Strasbourg | 19 | 71 | 15 | 0 | 4 | 616 | 267 | 8 | 3 |
| 2 | Mâcon | 20 | 71 | 15 | 0 | 5 | 609 | 304 | 7 | 4 |
| 3 | Castanet | 20 | 60 | 13 | 0 | 7 | 482 | 425 | 5 | 3 |
| 4 | Nimes | 19 | 55 | 12 | 1 | 6 | 415 | 417 | 4 | 1 |
| 5 | La Seyne | 20 | 52 | 12 | 0 | 8 | 443 | 379 | 2 | 2 |
| 6 | Lavaur | 20 | 48 | 10 | 1 | 9 | 400 | 331 | 4 | 6 |
| 7 | Villeurbanne | 20 | 36 | 8 | 0 | 12 | 387 | 504 | 0 | 4 |
| 8 | Grasse | 19 | 24 | 4 | 1 | 14 | 331 | 493 | 1 | 5 |
| 9 | Dijon | 20 | 17 | 3 | 1 | 16 | 282 | 563 | 1 | 2 |
| 10 | Graulhet | 19 | 17 | 3 | 0 | 16 | 283 | 577 | 0 | 5 |
Its rugby