| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
Norbert Sexton OKENY is an international ugandan rugby player at the position.He was born on 30/10/1998. He measures 1 m 75 for 78 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Uganda | World Rugby 7 World Cup | 15 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Uganda | WR 7 Challenger Series Montevideo | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | World Rugby 7 Challenger Series Vina del mar | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 Challenger Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonweath Games 7s | 29/07/2022 | Kenya | Uganda | 27 - 14 | |
| Commonweath Games 7s | 29/07/2022 | Australia | Uganda | 12 - 12 | - |
| Commonweath Games 7s | 30/07/2022 | Uganda | Jamaica | 40 - 0 | |
| Commonweath Games 7s | 30/07/2022 | Uganda | Sri Lanka | 38 - 19 | |
| Commonweath Games 7s | 31/07/2022 | Uganda | Tonga | 27 - 7 | - |
| Commonweath Games 7s | 31/07/2022 | England | Uganda | 31 - 17 | - |
| World Rugby 7 World Cup | 09/09/2022 | Samoa | Uganda | 33 - 7 | |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | South Korea | Uganda | 0 - 12 | |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | Uganda | Hong-Kong | 14 - 5 | |
| World Rugby 7 World Cup | 11/09/2022 | Germany | Uganda | 12 - 19 |
| Commonweath Games 7s - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Australia | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 81 | 17 |
| 2 | Kenya | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 77 | 21 |
| 3 | Uganda | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 66 | 39 |
| 4 | Jamaica | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 |
| World Rugby 7 World Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby