| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Pascal NADAUD DEL CASTILLO is an international mexican rugby player at the position.He was born on 23/03/1990. He measures 1 m 88 for 90 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Mexico | JO 7 Repechage | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO 7 Repechage | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Qualifiers | 07/04/2016 | Chile | Mexico | 29 - 14 | |
| HK Qualifiers | 08/04/2016 | Papua New Guinea | Mexico | 15 - 17 | |
| HK Qualifiers | 08/04/2016 | Spain | Mexico | 41 - 0 | |
| JO 7 Repechage | 17/06/2016 | Mexico | South Korea | 12 - 42 | |
| JO 7 Repechage | 17/06/2016 | Spain | Mexico | 28 - 5 | |
| JO 7 Repechage | 17/06/2016 | Hong-Kong | Mexico | 26 - 10 | |
| JO 7 Repechage | 18/06/2016 | Mexico | Sri Lanka | 19 - 22 | |
| JO 7 Repechage | 18/06/2016 | Zimbabwe | Mexico | 19 - 10 |
| JO 7 Repechage - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Spain | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 144 | 79 |
| 2 | Hong-Kong | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 118 | 75 |
| 3 | South Korea | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 90 | 81 |
| 4 | Mexico | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 58 | 129 |
| HK Qualifiers - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Chile | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 68 | 59 |
| 2 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 3 | Papua New Guinea | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 69 | 110 |
| 4 | Mexico | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 105 |
Its rugby