| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Patrick MEDINA is a american rugby player at the wing position.He was born on 03/02/1998. He measures 1 m 88 for 95 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Dallas Jackals | Major League Rugby | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 21/22 | C.R. La Vila | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 20/02/2023 | Dallas Jackals | Houston SaberCats | 12 - 33 | - |
| Major League Rugby | 25/02/2023 | Utah Warriors | Dallas Jackals | 33 - 25 | |
| Major League Rugby | 04/03/2023 | Dallas Jackals | Seattle Seawolves | 10 - 35 | |
| Major League Rugby | 12/03/2023 | San Diego Legion | Dallas Jackals | 22 - 0 | - |
| Major League Rugby | 19/03/2023 | Chicago Hounds | Dallas Jackals | 24 - 22 | - |
| Major League Rugby | 25/03/2023 | New England Free Jack | Dallas Jackals | 10 - 9 | - |
| Major League Rugby | 02/04/2023 | Dallas Jackals | Toronto Arrows | 14 - 11 | - |
| Major League Rugby | 16/04/2023 | Houston SaberCats | Dallas Jackals | 33 - 21 | - |
| Major League Rugby | 23/04/2023 | Dallas Jackals | San Diego Legion | 38 - 47 | - |
| Major League Rugby | 29/04/2023 | Seattle Seawolves | Dallas Jackals | 61 - 19 | |
| Major League Rugby | 07/05/2023 | Dallas Jackals | Old Glory DC | 3 - 7 | - |
| Major League Rugby | 14/05/2023 | Dallas Jackals | Utah Warriors | 26 - 36 | - |
| Major League Rugby | 20/05/2023 | Rugby ATL | Dallas Jackals | 19 - 27 | - |
| Major League Rugby | 04/06/2023 | R.U. New York | Dallas Jackals | 43 - 14 | - |
| Major League Rugby | 11/06/2023 | Dallas Jackals | NOLA Gold | 10 - 15 | - |
| Major League Rugby | 18/06/2023 | Dallas Jackals | Chicago Hounds | 28 - 29 | - |
| Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | San Diego Legion | 16 | 71 | 15 | 0 | 1 | 554 | 285 | 10 | 1 |
| 2 | Seattle Seawolves | 16 | 59 | 12 | 0 | 4 | 509 | 348 | 9 | 2 |
| 3 | Houston SaberCats | 16 | 53 | 10 | 0 | 6 | 484 | 413 | 11 | 2 |
| 4 | Utah Warriors | 16 | 49 | 10 | 0 | 6 | 445 | 421 | 7 | 2 |
| 5 | Chicago Hounds | 16 | 19 | 3 | 0 | 13 | 327 | 497 | 3 | 4 |
| 6 | Dallas Jackals | 16 | 18 | 2 | 0 | 14 | 278 | 458 | 5 | 5 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby