| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Peter MILAZZO is an international canadian rugby player at the third row position.He was born on 03/05/1996. He measures 1 m 93 for 105 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Toronto Arrows | Major League Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Toronto Arrows | Major League Rugby | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Toronto Arrows | Major League Rugby | - | 17 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Canada | Americas Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Americas Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 21/03/2021 | Rugby ATL | Toronto Arrows | 21 - 14 | - |
| Major League Rugby | 28/03/2021 | Utah Warriors | Toronto Arrows | 39 - 24 | - |
| Major League Rugby | 03/04/2021 | Old Glory DC | Toronto Arrows | 19 - 40 | - |
| Major League Rugby | 10/04/2021 | Toronto Arrows | L. A. Giltinis | 16 - 43 | - |
| Major League Rugby | 17/04/2021 | Toronto Arrows | Seattle Seawolves | 52 - 7 | - |
| Major League Rugby | 25/04/2021 | R.U. New York | Toronto Arrows | 12 - 53 | - |
| Major League Rugby | 02/05/2021 | NOLA Gold | Toronto Arrows | 22 - 14 | - |
| Major League Rugby | 09/05/2021 | Toronto Arrows | Rugby ATL | 29 - 33 | - |
| Major League Rugby | 16/05/2021 | Houston SaberCats | Toronto Arrows | 10 - 19 | - |
| Major League Rugby | 29/05/2021 | New England Free Jack | Toronto Arrows | 14 - 12 | - |
| Major League Rugby | 06/06/2021 | Toronto Arrows | San Diego Legion | 30 - 40 | - |
| Major League Rugby | 13/06/2021 | Austin Gilgronis | Toronto Arrows | 47 - 21 | - |
| Major League Rugby | 19/06/2021 | Toronto Arrows | NOLA Gold | 12 - 18 | - |
| Major League Rugby | 26/06/2021 | Toronto Arrows | R.U. New York | 24 - 31 | - |
| Major League Rugby | 05/07/2021 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 34 - 28 | - |
| Major League Rugby | 11/07/2021 | Toronto Arrows | New England Free Jack | 17 - 28 | - |
| Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Rugby ATL | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 420 | 321 | 9 | 4 |
| 2 | R.U. New York | 16 | 53 | 10 | 0 | 6 | 448 | 419 | 10 | 3 |
| 3 | NOLA Gold | 16 | 51 | 10 | 1 | 5 | 375 | 378 | 7 | 2 |
| 4 | New England Free Jack | 16 | 47 | 10 | 0 | 6 | 382 | 351 | 6 | 1 |
| 5 | Old Glory DC | 16 | 39 | 6 | 1 | 9 | 409 | 490 | 8 | 5 |
| 6 | Toronto Arrows | 16 | 30 | 5 | 0 | 11 | 411 | 412 | 5 | 5 |
Its rugby