| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Phil DANAHER is an international irish rugby player at the centre position.He was born on 05/10/1965.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/95 | Ireland | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Ireland | International Tests | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 | Ireland | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Ireland | 5 nations tournament | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 | Ireland | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
| 5 nations tournament | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1193 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1513 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 04/11/1994 | Ireland | USA | 26 - 15 | 12 (80 minutes) |
| 5 nations tournament | 20/01/1995 | Ireland | England | 8 - 20 | 13 (80 minutes) |
| 5 nations tournament | 03/02/1995 | Scotland | Ireland | 26 - 13 | 12 (80 minutes) |
| 5 nations tournament | 03/03/1995 | Ireland | France | 7 - 25 | 12 (80 minutes) |
| 5 nations tournament | 17/03/1995 | Wales | Ireland | 12 - 16 | 12 (80 minutes) |
| International Tests | 05/05/1995 | Italy | Ireland | 22 - 12 | - |
| 5 nations tournament | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | England | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 98 | 39 |
| 2 | Scotland | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 87 | 71 |
| 3 | France | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 70 |
| 4 | Ireland | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44 | 83 |
| 5 | Wales | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 86 |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Australia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 39 |
| 2 | England | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 22 |
| 3 | New-Zealand | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 27 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 38 |
| 5 | Tonga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 32 |
| 6 | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 7 | Italy | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 44 |
| 8 | Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 37 |
| 9 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 |
| 13 | Fidji | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| 14 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 |
| 15 | Japan | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 92 |
| 16 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | 103 |
| 17 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 73 |
| 18 | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 137 |
| 19 | Canada | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 165 |
Its rugby