FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mardi 21 Octobre | 14:18 | ![]() | Ma’a Nonu, le retour de la force |
---|---|---|---|
Mardi 21 Octobre | 13:46 | ![]() | JO 2028 : la liste des 17 joueurs de Top 14 et Pro D2 disponibles pour renforcer France 7 |
Mardi 21 Octobre | 10:24 | ![]() | Un monument du rugby anglais prend sa retraite |
Mardi 21 Octobre | 08:32 | ![]() | Perpignan perd encore des joueurs mais va récupérer Posolo Tuilagi |
Lundi 20 Octobre | 17:13 | ![]() | Etzebeth, Kolisi, Kolbe… Du classique, mais du très lourd attend les Bleus cet automne |
Lundi 20 Octobre | 10:04 | ![]() | Top 14 : Nouvelles branlées, mauvaises habitudes, vent et marée – notre résumé (croustillant) de la 7e journée |
Lundi 20 Octobre | 08:59 | ![]() | Inquiétude pour Serin, blessé aux côtes |
Pierre TOURNEBIZE is a french rugby player at the wing position.He was born on 25/09/1998. He measures 1 m 86 for 98 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Périgueux | ![]() | Nationale | 17 | 7 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Périgueux | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Super Sevens Toulouse | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Super Sevens Aix en provence | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Brive | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Brive | ![]() | Super Sevens | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Nationale | 17 | 7 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 510 | ||||||||||
Nationale 2 | 35 | 24 | 19 | 7 | - | - | - | 2 | - | 1576 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
Super Sevens | 12 | 5 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 428 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergerac | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Périgueux | 52 | 31 | 26 | 10 | - | - | 1 | 2 | - | 2086 | ||||||||||
Brive | 22 | 15 | 11 | 4 | - | - | 1 | - | - | 651 | ||||||||||
Montpellier | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 51 | 41 | 15 | - | - | 2 | 2 | - | 2754 |
Year | ||||
French championship - Nationale 2 | ||||
2023 | Périgueux | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 06/09/2025 | Bergerac | Cahors | 18 - 23 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/09/2025 | Bergerac | Tulle | 16 - 13 | - |
Federale 1 | 21/09/2025 | Monflanquin | Bergerac | 20 - 3 | 11 (0 minutes) |
Federale 1 | 05/10/2025 | Bergerac | Layrac | 32 - 20 | 11 (0 minutes) |
Federale 1 | 12/10/2025 | Nafarroa | Bergerac | 28 - 22 | - |
Federale 1 | 18/10/2025 | Bergerac | Lourdes | 26 - 19 | 11 (0 minutes) |
Federale 1 | 02/11/2025 | Oloron | Bergerac | - | |
Federale 1 | 09/11/2025 | Bergerac | Bagneres | - | |
Federale 1 | 16/11/2025 | Sarlat | Bergerac | - | |
Federale 1 | 30/11/2025 | Bergerac | Soustons | - | |
Federale 1 | 07/12/2025 | Peyrehorade | Bergerac | - | |
Federale 1 | 14/12/2025 | Cahors | Bergerac | - | |
Federale 1 | 11/01/2026 | Tulle | Bergerac | - | |
Federale 1 | 18/01/2026 | Bergerac | Monflanquin | - | |
Federale 1 | 01/02/2026 | Layrac | Bergerac | - | |
Federale 1 | 08/02/2026 | Bergerac | Nafarroa | - | |
Federale 1 | 15/02/2026 | Lourdes | Bergerac | - | |
Federale 1 | 01/03/2026 | Bergerac | Oloron | - | |
Federale 1 | 08/03/2026 | Bagneres | Bergerac | - | |
Federale 1 | 22/03/2026 | Bergerac | Sarlat | - | |
Federale 1 | 29/03/2026 | Soustons | Bergerac | - | |
Federale 1 | 12/04/2026 | Bergerac | Peyrehorade | - |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Sarlat | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 171 | 99 | 1 | 1 |
2 | Peyrehorade | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 134 | 106 | 1 | 2 |
3 | Monflanquin | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 162 | 115 | 3 | 0 |
4 | Bagneres | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 169 | 132 | 0 | 1 |
5 | Oloron | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 140 | 133 | 0 | 1 |
6 | Nafarroa | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 138 | 154 | 1 | 0 |
7 | Bergerac | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 117 | 123 | 0 | 2 |
8 | Cahors | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 91 | 147 | 0 | 0 |
9 | Tulle | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 136 | 134 | 0 | 2 |
10 | Layrac | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 156 | 164 | 1 | 1 |
11 | Soustons | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 120 | 160 | 0 | 1 |
12 | Lourdes | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 86 | 153 | 0 | 3 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby