| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
| Vendredi 24 Octobre | 08:04 | ![]() | XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé |
| Vendredi 24 Octobre | 08:10 | ![]() | Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992 |
| Jeudi 23 Octobre | 16:40 | ![]() | Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai |
| Jeudi 23 Octobre | 16:18 | ![]() | Un des tout meilleurs joueurs de Pro D2 attise le marché des transferts |
Quentin VAïRA is a french rugby player at the wing position.He was born on 19/02/1989. He measures 1 m 76 for 82 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Périgueux | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Périgueux | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Périgueux | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 06/09/2014 | Limoges | Périgueux | 34 - 23 | - |
| Federale 1 | 13/09/2014 | Périgueux | Bobigny | 27 - 13 | |
| Federale 1 | 20/09/2014 | Libourne | Périgueux | 13 - 13 | |
| Federale 1 | 04/10/2014 | C.A Lormont | Périgueux | 11 - 19 | - |
| Federale 1 | 11/10/2014 | Lille | Périgueux | 26 - 3 | - |
| Federale 1 | 18/10/2014 | Tulle | Périgueux | 15 - 10 | - |
| Federale 1 | 25/10/2014 | Périgueux | Montluçon | 12 - 19 | - |
| Federale 1 | 15/11/2014 | Bergerac | Périgueux | 8 - 13 | |
| Federale 1 | 22/11/2014 | Périgueux | Nevers | 9 - 14 | - |
| Federale 1 | 06/12/2014 | Périgueux | Limoges | 21 - 17 | - |
| Federale 1 | 13/12/2014 | Bobigny | Périgueux | 6 - 6 | - |
| Federale 1 | 10/01/2015 | Périgueux | Libourne | 15 - 16 | - |
| Federale 1 | 17/01/2015 | Périgueux | C.A Lormont | 20 - 15 | |
| Federale 1 | 01/02/2015 | Périgueux | Lille | 12 - 12 | |
| Federale 1 | 21/02/2015 | Montluçon | Périgueux | 35 - 27 | - |
| Federale 1 | 28/02/2015 | Périgueux | Tulle | 24 - 3 | - |
| Federale 1 | 07/03/2015 | Périgueux | Bergerac | 13 - 5 | - |
| Federale 1 | 12/04/2015 | Nevers | Périgueux | 43 - 14 | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Nevers | 18 | 82 | 18 | 0 | 0 | 525 | 265 | 10 | 0 |
| 2 | Lille | 18 | 53 | 10 | 2 | 6 | 493 | 323 | 4 | 5 |
| 3 | Limoges | 18 | 49 | 10 | 1 | 7 | 478 | 375 | 4 | 4 |
| 4 | Montluçon | 18 | 47 | 11 | 0 | 7 | 360 | 366 | 2 | 2 |
| 5 | Bergerac | 18 | 40 | 8 | 0 | 10 | 373 | 418 | 3 | 5 |
| 6 | Périgueux | 18 | 39 | 7 | 3 | 8 | 281 | 305 | 1 | 4 |
| 7 | Tulle | 18 | 32 | 7 | 0 | 11 | 321 | 421 | 0 | 4 |
| 8 | Bobigny | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 305 | 389 | 3 | 2 |
| 9 | Libourne | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 317 | 406 | 1 | 4 |
| 10 | C.A Lormont | 18 | 19 | 3 | 0 | 15 | 286 | 471 | 0 | 7 |
Its rugby