| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
Rodney Fakaositau TONGOTEA is an international tongian rugby player at the centre position.He was born on 18/02/1999. He measures 1 m 79 for 102 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Counties Manukau | NPC | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Tonga | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | World Rugby 7 Sydney | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | World Rugby 7 Hamilton | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | World Rugby 7 World Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Counties Manukau | MITRE 10 CUP | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Tonga | World Rugby Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITRE 10 CUP | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 03/08/2025 | Hawkes Bay | Counties Manukau | 54 - 14 | - |
| NPC | 10/08/2025 | Counties Manukau | Bay of Plenty | 22 - 39 | - |
| NPC | 17/08/2025 | Waikato | Counties Manukau | 27 - 26 | |
| NPC | 24/08/2025 | Otago | Counties Manukau | 33 - 19 | |
| NPC | 30/08/2025 | Counties Manukau | Taranaki | 22 - 43 | |
| NPC | 04/09/2025 | Counties Manukau | North Harbour | 22 - 19 | |
| NPC | 14/09/2025 | Southland | Counties Manukau | 10 - 64 | - |
| NPC | 20/09/2025 | Counties Manukau | Auckland | 49 - 28 | - |
| NPC | 28/09/2025 | Counties Manukau | Manawatu | 48 - 24 | - |
| NPC | 05/10/2025 | Tasman | Counties Manukau | 41 - 49 | - |
| NPC | 12/10/2025 | Canterbury | Counties Manukau | 23 - 15 | - |
| NPC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Canterbury | 10 | 42 | 8 | 1 | 1 | 326 | 168 | 7 | 1 |
| 2 | Otago | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 338 | 248 | 7 | 2 |
| 3 | Bay of Plenty | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 320 | 178 | 6 | 2 |
| 4 | Hawkes Bay | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 321 | 226 | 6 | 1 |
| 5 | Taranaki | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 318 | 229 | 6 | 2 |
| 6 | Tasman | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 324 | 290 | 8 | 2 |
| 7 | Waikato | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 234 | 291 | 5 | 0 |
| 8 | Counties Manukau | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 335 | 318 | 6 | 1 |
| 9 | Northland | 10 | 25 | 5 | 1 | 4 | 222 | 233 | 2 | 1 |
| 10 | Wellington | 10 | 21 | 3 | 0 | 7 | 321 | 337 | 7 | 2 |
| 11 | Manawatu | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 247 | 403 | 5 | 1 |
| 12 | Auckland | 10 | 16 | 2 | 0 | 8 | 253 | 379 | 6 | 2 |
| 13 | Southland | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 211 | 366 | 2 | 2 |
| 14 | North Harbour | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206 | 310 | 3 | 3 |
Its rugby