| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 17 Janvier | 09:52 | ![]() | PORTRAIT – Fin de combat pour Saba Kartvelishvili (Stade Nantais) : quand le corps tire la sonnette d’alarme |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
Rolland AURIOL is a french rugby player at the lock position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Argelès sur mer | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 16/09/2006 | Mazamet | Argelès sur mer | 20 - 8 | - |
| Federale 1 | 23/09/2006 | Argelès sur mer | Millau | 27 - 9 | - |
| Federale 1 | 29/09/2006 | Aurillac | Argelès sur mer | 38 - 16 | - |
| Federale 1 | 14/10/2006 | Argelès sur mer | Céret | 24 - 9 | - |
| Federale 1 | 21/10/2006 | Marseille | Argelès sur mer | 16 - 29 | |
| Federale 1 | 28/10/2006 | Argelès sur mer | Nimes | 22 - 18 | |
| Federale 1 | 11/11/2006 | Graulhet | Argelès sur mer | 17 - 13 | |
| Federale 1 | 18/11/2006 | Argelès sur mer | Mazamet | 32 - 6 | - |
| Federale 1 | 25/11/2006 | Millau | Argelès sur mer | 16 - 25 | - |
| Federale 1 | 09/12/2006 | Argelès sur mer | Aurillac | 23 - 23 | - |
| Federale 1 | 16/12/2006 | Céret | Argelès sur mer | 9 - 33 | - |
| Federale 1 | 06/01/2007 | Argelès sur mer | Marseille | 25 - 15 | - |
| Federale 1 | 13/01/2007 | Nimes | Argelès sur mer | 29 - 15 | - |
| Federale 1 | 03/02/2007 | Argelès sur mer | Graulhet | 21 - 11 | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Aurillac | 14 | 37 | 11 | 1 | 2 | 506 | 177 |
| 2 | Nimes | 14 | 36 | 11 | 0 | 3 | 362 | 249 |
| 3 | Argelès sur mer | 14 | 33 | 9 | 1 | 4 | 313 | 236 |
| 4 | Graulhet | 14 | 32 | 9 | 0 | 5 | 274 | 203 |
| 5 | Millau | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 213 | 371 |
| 6 | Céret | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 217 | 352 |
| 7 | Mazamet | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 202 | 347 |
| 8 | Marseille | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 200 | 352 |
Its rugby