| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Romain CARRIèRE is a french rugby player at the third row position.He was born on 04/10/1987. He measures 1 m 88 for 98 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Cahors | Federale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Cahors | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Cahors | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cahors | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | 11/09/2022 | Riom | Cahors | 25 - 39 | |
| Federale 2 | 17/09/2022 | Cahors | Decazeville | 24 - 19 | - |
| Federale 2 | 25/09/2022 | Lévézou Segala | Cahors | 24 - 28 | |
| Federale 2 | 09/10/2022 | Monflanquin | Cahors | 21 - 21 | - |
| Federale 2 | 15/10/2022 | Cahors | Causse Vezere-Le Lardin | 20 - 0 | - |
| Federale 2 | 23/10/2022 | Clermont-Cournon | Cahors | 25 - 38 | |
| Federale 2 | 05/11/2022 | Cahors | Arpajon | 20 - 20 | |
| Federale 2 | 13/11/2022 | Nègrepelisse | Cahors | 22 - 27 | |
| Federale 2 | 27/11/2022 | Cahors | Belvès | 12 - 24 | - |
| Federale 2 | 04/12/2022 | Beaumont | Cahors | 21 - 14 | - |
| Federale 2 | 11/12/2022 | Cahors | Vichy | 43 - 12 | - |
| Federale 2 | 17/12/2022 | Cahors | Riom | 21 - 17 | - |
| Federale 2 | 15/01/2023 | Decazeville | Cahors | 28 - 33 | - |
| Federale 2 | 22/01/2023 | Cahors | Lévézou Segala | 43 - 3 | - |
| Federale 2 | 29/01/2023 | Cahors | Monflanquin | 18 - 11 | - |
| Federale 2 | 12/02/2023 | Causse Vezere-Le Lardin | Cahors | 24 - 24 | - |
| Federale 2 | 19/02/2023 | Cahors | Clermont-Cournon | 27 - 26 | - |
| Federale 2 | 05/03/2023 | Arpajon | Cahors | 28 - 16 | - |
| Federale 2 | 12/03/2023 | Cahors | Nègrepelisse | 60 - 14 | - |
| Federale 2 | 26/03/2023 | Belvès | Cahors | 17 - 16 | - |
| Federale 2 | 01/04/2023 | Cahors | Beaumont | 37 - 24 | - |
| Federale 2 | 16/04/2023 | Vichy | Cahors | 35 - 40 | - |
| Federale 2 | 07/05/2023 | Ger Seron Bedeille | Cahors | 22 - 33 | - |
| Federale 2 | 14/05/2023 | Cahors | Ger Seron Bedeille | 29 - 22 | - |
| Federale 2 | 21/05/2023 | Monflanquin | Cahors | 19 - 11 | - |
| Federale 2 | 28/05/2023 | Cahors | Monflanquin | 20 - 21 | - |
| Federale 2 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Cahors | 22 | 82 | 15 | 3 | 4 | 621 | 440 | 5 | 2 |
| 2 | Beaumont | 22 | 80 | 15 | 0 | 7 | 607 | 430 | 8 | 3 |
| 3 | Monflanquin | 22 | 74 | 14 | 1 | 7 | 575 | 431 | 4 | 4 |
| 4 | Clermont-Cournon | 22 | 72 | 13 | 0 | 9 | 646 | 491 | 6 | 5 |
| 5 | Arpajon | 22 | 64 | 11 | 2 | 9 | 546 | 489 | 2 | 5 |
| 6 | Belvès | 22 | 63 | 11 | 0 | 11 | 572 | 541 | 6 | 4 |
| 7 | Decazeville | 22 | 61 | 10 | 2 | 10 | 592 | 541 | 2 | 6 |
| 8 | Lévézou Segala | 22 | 60 | 12 | 0 | 10 | 506 | 553 | 0 | 3 |
| 9 | Causse Vezere-Le Lardin | 22 | 60 | 12 | 1 | 9 | 541 | 589 | 1 | 0 |
| 10 | Riom | 22 | 51 | 8 | 2 | 12 | 462 | 527 | 3 | 3 |
| 11 | Vichy | 22 | 32 | 3 | 2 | 17 | 435 | 643 | 0 | 8 |
| 12 | Nègrepelisse | 22 | 18 | 1 | 1 | 20 | 332 | 760 | 0 | 3 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby