| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Ross JONES-DAVIES is a south african rugby player at the full back position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Richmond | England Championship | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 165 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Rotherham Titans | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotherham Titans | England Championship | 79 | 14 | 8 | - | 14 | 1 | 17 | - | - | 726 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Jersey | England Championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 79 | 20 | 11 | - | 14 | 1 | 17 | - | - | 993 | ||||||||||
| British and Irish Cup | 12 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 211 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 165 | ||||||||||
| Rotherham Titans | 91 | 19 | 12 | - | 18 | 1 | 17 | - | - | 937 | ||||||||||
| Jersey | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 25 | 15 | - | 18 | 1 | 17 | - | - | 1204 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 02/09/2016 | Richmond | Jersey | 16 - 41 | 22 (2 minutes) |
| England Championship | 10/09/2016 | London Irish | Richmond | 36 - 12 | 15 (78 minutes) |
| England Championship | 17/09/2016 | Richmond | Doncaster | 16 - 57 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 24/09/2016 | Richmond | Rotherham Titans | 8 - 18 | 19 (5 minutes) |
| England Championship | 01/10/2016 | Bedford | Richmond | 34 - 14 | - |
| England Championship | 08/10/2016 | Richmond | Ealing Trailfinders | 12 - 38 | - |
| England Championship | 30/10/2016 | Nottingham | Richmond | 20 - 8 | - |
| England Championship | 05/11/2016 | Richmond | London Welsh | 5 - 33 | - |
| England Championship | 17/11/2016 | London Scottish | Richmond | 16 - 17 | - |
| England Championship | 25/11/2016 | Richmond | Yorkshire Carnegie | 31 - 39 | - |
| England Championship | 03/12/2016 | Cornish Pirates | Richmond | 23 - 26 | - |
| England Championship | 23/12/2016 | Richmond | London Irish | 20 - 26 | - |
| England Championship | 31/12/2016 | Doncaster | Richmond | 34 - 3 | - |
| England Championship | 28/01/2017 | Rotherham Titans | Richmond | 23 - 10 | - |
| England Championship | 04/02/2017 | Richmond | Bedford | 49 - 26 | - |
| England Championship | 17/02/2017 | Ealing Trailfinders | Richmond | 27 - 20 | - |
| England Championship | 24/02/2017 | Richmond | Nottingham | 22 - 7 | - |
| England Championship | 17/03/2017 | Richmond | London Scottish | 8 - 19 | - |
| England Championship | 25/03/2017 | Yorkshire Carnegie | Richmond | 41 - 3 | - |
| England Championship | 08/04/2017 | Richmond | Cornish Pirates | 35 - 32 | - |
| England Championship | 14/04/2017 | Jersey | Richmond | 28 - 17 | - |
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | London Irish | 21 | 96 | 20 | 0 | 1 | 747 | 302 | 15 | 1 |
| 2 | Yorkshire Carnegie | 25 | 95 | 20 | 0 | 5 | 807 | 554 | 12 | 3 |
| 3 | Ealing Trailfinders | 23 | 72 | 15 | 1 | 7 | 635 | 460 | 7 | 3 |
| 4 | Cornish Pirates | 24 | 69 | 12 | 2 | 10 | 635 | 538 | 8 | 8 |
| 5 | Doncaster | 24 | 67 | 14 | 0 | 10 | 627 | 544 | 9 | 2 |
| 6 | Jersey | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 490 | 498 | 7 | 8 |
| 7 | Bedford | 23 | 51 | 8 | 1 | 14 | 605 | 634 | 11 | 6 |
| 8 | Nottingham | 23 | 46 | 8 | 1 | 14 | 478 | 596 | 5 | 7 |
| 9 | London Scottish | 23 | 40 | 7 | 0 | 16 | 488 | 699 | 7 | 5 |
| 10 | Richmond | 23 | 34 | 7 | 0 | 16 | 447 | 665 | 4 | 2 |
| 11 | London Welsh | 14 | 32 | 7 | 0 | 7 | 305 | 269 | 5 | 3 |
| 12 | Rotherham Titans | 22 | 28 | 5 | 1 | 16 | 384 | 713 | 3 | 3 |
Its rugby