| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Seta NAIVALUWAGA is an international sporting japanese rugby player and fidjian origin. He plays at Toyota Shokki Shuttle at the lock position.He is 24 years old and was born on 09/01/2001. He measures 1 m 87 for 95 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Toyota Industries Shuttles | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Shuttles | Japan Rugby League One - Division 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Toyota Industries Shuttles | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Shuttles | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Toyota Industries Shuttles | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Shuttles | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Japan | World Rugby Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Japan Rugby League One - Division 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Hanazono Kintetsu Liners | Toyota Industries Shuttles | 20 - 24 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 29/12/2024 | Toyota Industries Shuttles | Osaka Red Hurricanes | 22 - 30 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Kyuden Voltex | Toyota Industries Shuttles | 10 - 26 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Toyota Industries Shuttles | Green Rockets Tokatsu | 42 - 0 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 08/02/2025 | Shimizu Blue Sharks | Toyota Industries Shuttles | 15 - 47 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 15/02/2025 | Toyota Industries Shuttles | Kamaishi Seawaves | 29 - 14 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Toyota Industries Shuttles | Hino Red Dolphins | 54 - 19 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Osaka Red Hurricanes | Toyota Industries Shuttles | 7 - 21 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Toyota Industries Shuttles | Shimizu Blue Sharks | 75 - 28 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 05/04/2025 | Toyota Industries Shuttles | Kyuden Voltex | 26 - 23 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Toyota Industries Shuttles | 23 - 40 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 19/04/2025 | Green Rockets Tokatsu | Toyota Industries Shuttles | 15 - 8 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hino Red Dolphins | Toyota Industries Shuttles | 24 - 61 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Toyota Industries Shuttles | Hanazono Kintetsu Liners | 7 - 38 | |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 24/05/2025 | Toyota Industries Shuttles | Urayasu D-Rocks | 43 - 42 | |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 31/05/2025 | Urayasu D-Rocks | Toyota Industries Shuttles | 27 - 21 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Playoffs , Relegation Playoffs ,
| Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 482 | 266 | 7 | 1 |
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 489 | 296 | 6 | 2 |
| 3 | Green Rockets Tokatsu | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 513 | 313 | 9 | 0 |
| 4 | Osaka Red Hurricanes | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 337 | 356 | 3 | 3 |
| 5 | Hino Red Dolphins | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 348 | 507 | 2 | 2 |
| 6 | Kyuden Voltex | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 327 | 436 | 0 | 3 |
| 7 | Shimizu Blue Sharks | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | 345 | 487 | 0 | 2 |
| 8 | Kamaishi Seawaves | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 326 | 506 | 0 | 3 |
Its rugby