| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Sila VA'ENUKU is an international tongian rugby player at the full back position.He was born on 21/07/1978. He measures 1 m 80 for 85 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Tonga | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Tonga | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Tonga | International Tests | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | World Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Tonga | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Nations Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 96 | ||||||||||
| International Tests | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
| World Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 336 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Nations Cup | 24/05/2007 | Tonga | Australia | 15 - 60 | 15 (80 minutes) |
| Pacific Nations Cup | 01/06/2007 | Tonga | Japan | 17 - 20 | - |
| Pacific Nations Cup | 08/06/2007 | Tonga | New-Zealand | 13 - 39 | - |
| Pacific Nations Cup | 15/06/2007 | Fidji | Tonga | 15 - 21 | - |
| Pacific Nations Cup | 22/06/2007 | Samoa | Tonga | 50 - 3 | 18 (16 minutes) |
| Pacific Nations Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | New-Zealand | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 228 | 34 | 5 | 0 |
| 2 | Australia | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 172 | 104 | 2 | 0 |
| 3 | Samoa | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 96 | 67 | 1 | 0 |
| 4 | Fidji | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 70 | 115 | 1 | 2 |
| 5 | Tonga | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 184 | 0 | 1 |
| 6 | Japan | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 51 | 182 | 0 | 0 |
Its rugby